---
title: "Search Engine Service 지표"
slug: "analytics-vpcsearchengine-metric"
updated: 2026-07-23T09:04:38Z
published: 2026-07-23T09:04:38Z
canonical: "api.ncloud-docs.com/analytics-vpcsearchengine-metric"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://api.ncloud-docs.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Search Engine Service 지표

VPC 환경에서 이용 가능합니다.

Search Engine Service 서비스의 성능/운영 지표(메트릭) 관련 정보를 안내합니다. 성능/운영 지표는 네이버 클라우드 플랫폼의 Cloud Insight 서비스를 통해 통합 관리할 수 있으며, 다양한 모니터링에 활용이 가능합니다.

          참고

          

성능/운영 지표를 모니터링에 활용하는 방법은 [Cloud Insight API 가이드](/docs/management-cloudinsight)를 참조해 주십시오.

## 기본 정보

성능/운영 지표를 활용하기 위한 Search Engine Service 서비스의 기본 정보는 다음과 같습니다.

- 상품 이름(`prodName`)
  - System/Search Engine Service(VPC)
- 상품 키(`cw_key`)
  - 526121220794617856

## 성능/운영 지표

Search Engine Service 서비스의 성능/운영 지표는 다음과 같습니다.

- Metric

| Metric name | Data type | Unit | Metric type | Description | Interval | Aggregation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| index_total | LONG | num | Basic, Default | Total number of indexing operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| index_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic, Default | Total time in milliseconds spent performing indexing operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| index_current | LONG | num | Basic | Number of indexing operations currently running. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| index_failed | LONG | num | Basic | Number of failed indexing operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| delete_total | LONG | num | Basic | Total number of deletion operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| delete_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Time in milliseconds spent performing deletion operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| delete_current | LONG | num | Basic | Number of deletion operations currently running. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| noop_update_total | LONG | num | Basic | Total number of noop operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| throttle_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Total time spent throttling operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cluster_index_total | LONG | num | Basic | Total number of indexing operations for all the nodes. Stored only in manager nodes. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cluster_index_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Total time in milliseconds spent performing indexing operations for all the nodes. Stored only in manager nodes. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cluster_query_total | LONG | num | Basic | Total number of query operations for all the nodes. Stored only in manager nodes. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cluster_query_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Total Time in milliseconds spent performing query operations. Stored only in manager nodes. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cluster_node_count | LONG | num | Basic, Default | Total number of running nodes. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cluster_documents_total | LONG | num | Basic, Default | Total number of documents. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cluster_indices_total | LONG | num | Basic, Default | Total number of indices | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cluster_shards_total | LONG | num | Basic, Default | Total number of shards | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cluster_disk_used | LONG | GB | Basic, Default | Cluster Disk Used | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| heap_used_in_bytes | LONG | bytes | Basic | Memory, in bytes, currently in use by the heap. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| heap_used_percent | LONG | % | Basic | Percentage of memory currently in use by the heap. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| young_collection_count | LONG | num | Basic | Number of JVM garbage collectors that collect young generation objects. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| young_collection_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Total time in milliseconds spent by JVM collecting young generation objects. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| old_collection_count | LONG | num | Basic | Number of JVM garbage collectors that collect old generation objects. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| old_collection_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Total time in milliseconds spent by JVM collecting old generation objects. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| rx_count | LONG | num | Basic | Total number of RX (receive) packets received by the node during internal cluster communication. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| tx_count | LONG | num | Basic | Total number of TX (transmit) packets sent by the node during internal cluster communication. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| disk_read | LONG | KB | Basic | The total number of kilobytes read for the device since starting Elasticsearch. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| disk_write | LONG | KB | Basic | The total number of kilobytes written for the device since starting Elasticsearch. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cpu_user | FLOAT | % | Basic | CPU user(%) | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cpu_sys | FLOAT | % | Basic | CPU kernel(%) | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cpu_iowait | FLOAT | % | Basic | CPU iowait(%) | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cpu_total | FLOAT | % | Basic, Default | CPU total(%) | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cpu_load_1 | FLOAT | % | Basic | Load avg 1min | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cpu_load_5 | FLOAT | % | Basic | Load avg 5min | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| cpu_load_15 | FLOAT | % | Basic | Load avg 15min | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| mem_usage | FLOAT | % | Basic, Default | Memory usage | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| mem_free | FLOAT | GB | Basic, Default | Free memory space | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| swap_mem | FLOAT | % | Basic | Swap used(%) | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| disk_free | FLOAT | GB | Basic, Default | Free storage space | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| disk_used | FLOAT | GB | Basic, Default | Disk used | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| exists_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Time in milliseconds spent performing successful get operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| missing_total | LONG | num | Basic | Total number of failed get operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| missing_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Time in milliseconds spent performing failed get operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| current | LONG | num | Basic | Number of get operations currently running. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| open_contexts | LONG | num | Basic | Number of open search contexts. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| query_total | LONG | num | Basic, Default | Total number of query operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| query_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic, Default | Time in milliseconds spent performing query operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| query_current | LONG | num | Basic | Number of query operations currently running. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| fetch_total | LONG | num | Basic | Total number of fetch operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| fetch_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Time in milliseconds spent performing fetch operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| fetch_current | LONG | num | Basic | Number of fetch operations currently running. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| scroll_total | LONG | num | Basic | Total number of scroll operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| scroll_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Time in milliseconds spent performing scroll operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| scroll_current | LONG | num | Basic | Number of scroll operations currently running. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| suggest_total | LONG | num | Basic | Total number of suggest operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| suggest_time_in_millis | LONG | millisecond | Basic | Time in milliseconds spent performing suggest operations. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| suggest_current | LONG | num | Basic | Number of suggest operations currently running. | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| elasticsearch_process_status | FLOAT | num | Basic | Elasticsearch Process Status(1: alive, 0: dead) | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
| search_engine_process_status | FLOAT | num | Basic, Default | Search Engine Process Status(1: alive, 0: dead) | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT |
- Dimension

| Dimension name | Data type |
| --- | --- |
| Svc_group_instance_no | STRING |
| instanceNo | STRING |
