DemandCost
- 인쇄
- PDF
DemandCost
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
청구 비용입니다.
구문
구문은 다음과 같습니다.
private String memberNo;
private String demandMonth;
private String demandNo;
private String integrationDemandNo;
private CommonCode demandAttribute;
private Double useAmount;
private Double promiseDiscountAmount;
private Double promotionDiscountAmount;
private Double etcDiscountAmount;
private Double customerDiscountAmount;
private Double productDiscountAmount;
private Double creditDiscountAmount;
private Double rounddownDiscountAmount;
private Double currencyDiscountAmount;
private Double coinUseAmount;
private Double defaultAmount;
private Double thisMonthDemandAmount;
private Float thisMonthVatRatio;
private Double thisMonthVatAmount;
private Double thisMonthAmountIncludingVat;
private Double totalDemandAmount;
private Boolean isPaidUp;
private Date paidUpDate;
private Date overdueOccurDate;
private Double overduePlusAmount;
private Float overdueRatio;
private Double thisMonthOverdueAmount;
private String beforeMonthDemandNo;
private Double totalOverdueAmount;
private Date writeDate;
private Double memberPriceDiscountAmount;
private Double memberPromiseDiscountAddAmount;
private CommonCode payCurrency;
private Double thisMonthAppliedExchangeRate;
필드
필드에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
memberNo | String | Required | 회원 번호 |
demandMonth | String | Required | 청구 월 |
demandNo | String | Required | 청구 번호 |
integrationDemandNo | String | Required | 통합 청구 번호 |
demandAttribute | CommonCode | Required | 청구 속성 |
useAmount | Double | Required | 사용 금액 |
promiseDiscountAmount | Double | Required | 약정 할인 금액 |
promotionDiscountAmount | Double | Required | 프로모션 할인 금액 |
etcDiscountAmount | Double | Required | 기타 할인 금액 |
customerDiscountAmount | Double | Required | 고객 할인 금액 |
productDiscountAmount | Double | Required | 상품 할인 금액 |
creditDiscountAmount | Double | Required | 크레딧 할인 금액 |
rounddownDiscountAmount | Double | Required | 절사 할인 금액 |
currencyDiscountAmount | Double | Required | 통화 할인 금액 |
coinUseAmount | Double | Required | 코인 사용 금액 |
defaultAmount | Double | Required | 위약 금액 |
thisMonthDemandAmount | Double | Required | 이번 달 청구 금액 |
thisMonthVatRatio | Float | Required | 이번 달 적용 VAT 비율 |
thisMonthVatAmount | Double | Required | 이번 달 VAT 금액 |
thisMonthAmountIncludingVat | Double | Required | 이번 달 청구, VAT 합산 금액 |
totalDemandAmount | Double | Required | 총 청구 합산 |
isPaidUp | Boolean | Required | 지불 완료 여부
|
paidUpDate | Date | Required | 지불 일시 |
overdueOccurDate | Date | Required | 미납 발생 일시 |
overduePlusAmount | Double | Required | 미납 가산금 금액 |
overdueRatio | Float | Required | 미납 가산금 비율 |
thisMonthOverdueAmount | Double | Required | 이번 달 미납 금액 |
beforeMonthDemandNo | String | Required | 지난 달 청구 번호 |
totalOverdueAmount | Double | Required | 미납 총액 |
writeDate | Date | Required | 작성 일시(YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) |
memberPriceDiscountAmount | Double | Required | 회원 요금제 할인 금액 |
memberPromiseDiscountAddAmount | Double | Required | 회원 약정 요금제 할인 금액 |
payCurrency | CommonCode | Required | 결제 통화 |
thisMonthAppliedExchangeRate | Double | Required | 이번 달 적용 환율 |
이 문서가 도움이 되었습니까?