tts (Premium)
- 印刷する
- PDF
tts (Premium)
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
最新のコンテンツが反映されていません。早急にアップデート内容をご提供できるよう努めております。最新のコンテンツ内容は韓国語ページをご参照ください。
Classic/VPC環境で利用できます。
変換対象のテキストと音色、スピード、感情などをパラメータで渡され、音声を合成します。
リクエスト
リクエスト形式を説明します。リクエスト形式は次の通りです。
メソッド | URI |
---|---|
POST | /tts |
リクエストヘッダ
CLOVA Voice APIで共通して使用されるヘッダの詳細は、CLOVA Voiceの共通ヘッダをご参照ください。
リクエストボディ
リクエストボディの説明は次の通りです。
フィールド | タイプ | 必須の有無 | 説明 |
---|---|---|---|
speaker | String | Required | 音声の合成時に使用するボイスの種類
|
text | String | Required | 音声変換対象のテキスト
|
volume | Integer | Optional | 音量
|
speed | Integer | Optional | 音声のスピード
|
pitch | Integer | Optional | 音声の高低
|
emotion | Integer | Optional | 音声の感情の程度
|
emotion-strength | Integer | Optional | 音声の感情の強度
|
format | String | Optional | 音声ファイル形式
|
sampling-rate | Integer | Optional | 音声のサンプリングレート
|
alpha | Integer | Optional | 音色
|
end-pitch | Integer | Optional | 音声の終音処理
|
音声合成ボイスリスト
音声の合成に使用されるボイスの種類の詳細説明は次の通りです。
フィールド | 名前 | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|
nara | アラ | 韓国語 | 女性 |
nara_call | アラ(相談員) | 韓国語 | 女性 |
nminyoung | ミニョン | 韓国語 | 女性 |
nyejin | イェジン | 韓国語 | 女性 |
mijin | ミジン | 韓国語 | 女性 |
jinho | ジノ | 韓国語 | 男性 |
clara | クララ | 英語 | 女性 |
matt | マット | 英語 | 男性 |
shinji | シンジ | 日本語 | 男性 |
meimei | メイメイ | 中国語 | 女性 |
liangliang | リャンリャン | 中国語 | 男性 |
jose | ホセ | スペイン語 | 男性 |
carmen | カルメン | スペイン語 | 女性 |
nminsang | ミンサン | 韓国語 | 男性 |
nsinu | シヌ | 韓国語 | 男性 |
nhajun | ハジュン | 韓国語 | 子供(男) |
ndain | ダイン | 韓国語 | 子供(女) |
njiyun | ジユン | 韓国語 | 女性 |
nsujin | スジン | 韓国語 | 女性 |
njinho | ジノ | 韓国語 | 男性 |
njihun | ジフン | 韓国語 | 男性 |
njooahn | ジュアン | 韓国語 | 男性 |
nseonghoon | ソンフン | 韓国語 | 男性 |
njihwan | ジファン | 韓国語 | 男性 |
nsiyoon | シユン | 韓国語 | 男性 |
ngaram | ガラム | 韓国語 | 子供(女) |
ntomoko | トモコ | 日本語 | 女性 |
nnaomi | ナオミ | 日本語 | 女性 |
dnaomi_joyful | ナオミ(喜び) | 日本語 | 女性 |
dnaomi_formal | ナオミ(ニュース) | 日本語 | 女性 |
driko | リコ | 日本語 | 女性 |
deriko | エリコ | 日本語 | 女性 |
nsayuri | サユリ | 日本語 | 女性 |
ngoeun | ゴウン | 韓国語 | 女性 |
neunyoung | ウニョン | 韓国語 | 女性 |
nsunkyung | ソンギョン | 韓国語 | 女性 |
nyujin | ユジン | 韓国語 | 女性 |
ntaejin | テジン | 韓国語 | 男性 |
nyoungil | ヨンイル | 韓国語 | 男性 |
nseungpyo | スンピョ | 韓国語 | 男性 |
nwontak | ウォンタク | 韓国語 | 男性 |
dara_ang | アラ(怒り) | 韓国語 | 女性 |
nsunhee | ソニ | 韓国語 | 女性 |
nminseo | ミンソ | 韓国語 | 女性 |
njiwon | ジウォン | 韓国語 | 女性 |
nbora | ボラ | 韓国語 | 女性 |
njonghyun | ジョンヒョン | 韓国語 | 男性 |
njoonyoung | ジュニョン | 韓国語 | 男性 |
njaewook | ジェウク | 韓国語 | 男性 |
danna | アンナ | 英語 | 女性 |
djoey | ジョイ | 英語 | 女性 |
dhajime | ハジメ | 日本語 | 男性 |
ddaiki | ダイキ | 日本語 | 男性 |
dayumu | アユム | 日本語 | 男性 |
dmio | ミオ | 日本語 | 女性 |
chiahua | チャファ | 台湾語 | 女性 |
kuanlin | グァンリン | 台湾語 | 男性 |
nes_c_hyeri | ヘリ | 韓国語 | 女性 |
nes_c_sohyun | ソヒョン | 韓国語 | 女性 |
nes_c_mikyung | ミギョン | 韓国語 | 女性 |
nes_c_kihyo | ギヒョ | 韓国語 | 男性 |
ntiffany | ギソ | 韓国語 | 女性 |
napple | ヌルボム | 韓国語 | 女性 |
njangj | ドゥリム | 韓国語 | 女性 |
noyj | ボムダル | 韓国語 | 女性 |
neunseo | ウンソ | 韓国語 | 女性 |
nheera | ヒラ | 韓国語 | 女性 |
nyoungmi | ヨンミ | 韓国語 | 女性 |
nnarae | ナレ | 韓国語 | 女性 |
nyeji | イェジ | 韓国語 | 女性 |
nyuna | ユナ | 韓国語 | 女性 |
nkyunglee | ギョンリ | 韓国語 | 女性 |
nminjeong | ミンジョン | 韓国語 | 女性 |
nihyun | イヒョン | 韓国語 | 女性 |
nraewon | レウォン | 韓国語 | 男性 |
nkyuwon | ギュウォン | 韓国語 | 男性 |
nkitae | ギテ | 韓国語 | 男性 |
neunwoo | ウヌ | 韓国語 | 男性 |
nkyungtae | ギョンテ | 韓国語 | 男性 |
nwoosik | ウシク | 韓国語 | 男性 |
vara | アラ(Pro) | 韓国語 | 女性 |
vmikyung | ミギョン(Pro) | 韓国語 | 女性 |
vdain | ダイン(Pro) | 韓国語 | 女性 |
vyuna | ユナ(Pro) | 韓国語 | 女性 |
vhyeri | ヘリ(Pro) | 韓国語 | 女性 |
dara-danna | アラ&アンナ | 韓国語+英語(米国) | 女性 |
dsinu-matt | シヌ&マット | 韓国語+英語(米国) | 男性 |
nsabina | 魔女サビナ | 韓国語 | 女性 |
nmammon | 悪魔マモン | 韓国語 | 男性 |
nmeow | にゃんこ | 韓国語 | 子供(女) |
nwoof | わんこ | 韓国語 | 子供(男) |
nreview | パク・リビュ | 韓国語 | 男性 |
nyounghwa | チョン・ヨンファ | 韓国語 | 女性 |
nmovie | チェ・ムビ | 韓国語 | 男性 |
nsangdo | サンド | 韓国語 | 男性 |
nshasha | シャシャ | 韓国語 | 女性 |
nian | イアン | 韓国語 | 男性 |
ndonghyun | ドンヒョン | 韓国語 | 男性 |
vian | イアン(Pro) | 韓国語 | 男性 |
vdonghyun | ドンヒョン(Pro) | 韓国語 | 男性 |
dsayuri | サユリ | 日本語 | 女性 |
dtomoko | トモコ | 日本語 | 女性 |
dnaomi | ナオミ | 日本語 | 女性 |
vgoeun | ゴウン(Pro) | 韓国語 | 女性 |
vdaeseong | デソン(Pro) | 韓国語 | 男性 |
ngyeongjun | ギョンジュン | 韓国語 | 男性 |
ndaeseong | デソン | 韓国語 | 男性 |
njonghyeok | ジョンヒョク | 韓国語 | 男性 |
リクエスト例
リクエストのサンプルコードは次の通りです。
curl --location --request POST 'https://naveropenapi.apigw.ntruss.com/tts-premium/v1/tts' \
--header 'X-NCP-APIGW-API-KEY-ID: {アプリの登録時に発行された Client ID}' \
--header 'X-NCP-APIGW-API-KEY: {アプリの登録時に発行された Client Secret}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'speaker=nara' \
--data-urlencode 'text=こんにちは' \
--data-urlencode 'volume=0' \
--data-urlencode 'speed=-1' \
--data-urlencode 'pitch=1' \
--data-urlencode 'emotion=2' \
--data-urlencode 'emotion-strength=1' \
--data-urlencode 'format=wav' \
--data-urlencode 'sampling-rate=8000' \
--data-urlencode 'alpha=0' \
--data-urlencode 'end-pitch=0'
レスポンス
レスポンス形式を説明します。
レスポンスボディ
レスポンスボディの説明は次の通りです。
フィールド | タイプ | 必須の有無 | 説明 |
---|---|---|---|
レスポンスされた TTSオーディオ | Binary | - | MP3または WAV形式のバイナリ音声データ |
レスポンスステータスコード
CLOVA Voice APIで共通して使用されるレスポンスステータスコードの詳細は、CLOVA Voiceの共通レスポンスステータスコードをご参照ください。
レスポンス例
レスポンスのサンプルコードは次の通りです。
{MP3または WAV形式のバイナリ音声データ}
この記事は役に立ちましたか?