NasVolumeInstanceRating
- 印刷する
- PDF
NasVolumeInstanceRating
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Classic環境で利用できます。
NASボリュームインスタンス測定情報です。
構文
構文は次の通りです。
private String ratingTime;
private Long volumeSize;
private Long volumeUsedSize;
private Float volumeUseRatio;
private Long averageVolumeSize;
private Long averageVolumeUseSize;
private Float averageVolumeUseRatio;
private Long maxVolumeUseSize;
private Float maxVolumeUseRatio;
private Long minVolumeUseSize;
private Float minVolumeUseRatio;
private Long snapshotVolumeSize;
private Long snapshotVolumeUseSize;
private Float snapshotVolumeUseRatio;
private Long snapshotAverageVolumeSize;
private Long snapshotAverageVolumeUseSize;
private Float snapshotAverageVolumeUseRatio;
private Long snapshotMaxVolumeUseSize;
private Float snapshotMaxVolumeUseRatio;
private Long snapshotMinVolumeUseSize;
private Float snapshotMinVolumeUseRatio;
フィールド
フィールドの詳細は次の通りです。
フィールド | タイプ | 必須の有無 | 説明 |
---|---|---|---|
ratingTime | String | Required | 測定時間
|
volumeSize | Long | Conditional | ボリュームサイズ
|
volumeUseSize | Long | Conditional | ボリューム使用サイズ
|
volumeUseRatio | Float | Conditional | ボリューム使用の割合
|
snapshotVolumeSize | Long | Conditional | スナップショットボリュームサイズ
|
snapshotVolumeUseSize | Long | Conditional | スナップショットボリューム使用サイズ
|
snapshotVolumeUseRatio | Float | Conditional | スナップショットボリューム使用の割合
|
averageVolumeSize | Long | Conditional | 平均ボリュームサイズ
|
averageVolumeUseSize | Long | Conditional | 平均ボリューム使用サイズ
|
averageVolumeUseRatio | Float | Conditional | 平均ボリューム使用の割合
|
maxVolumeUseSize | Long | Conditional | 最大ボリューム使用サイズ
|
maxVolumeUseRatio | Float | Conditional | 最大ボリューム使用の割合
|
minVolumeUseSize | Long | Conditional | 最小ボリューム使用サイズ
|
minVolumeUseRatio | Float | Conditional | 最小ボリューム使用の割合
|
snapshotAverageVolumeSize | Long | Conditional | 平均スナップショットボリュームサイズ
|
snapshotAverageVolumeUseSize | Long | Conditional | 平均スナップショットボリューム使用サイズ
|
snapshotAverageVolumeUseRatio | Float | Conditional | 平均スナップショットボリューム使用の割合
|
snapshotMaxVolumeUseSize | Long | Conditional | 最大スナップショットボリューム使用サイズ
|
snapshotMaxVolumeUseRatio | Float | Conditional | 最大スナップショットボリューム使用の割合
|
snapshotMinVolumeUseSize | Long | Conditional | 最小スナップショットボリューム使用サイズ
|
この記事は役に立ちましたか?