DemandCost
- 印刷する
- PDF
DemandCost
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Classic/VPC環境で利用できます。
請求費用です。
構文
構文は次の通りです。
private String memberNo;
private String demandMonth;
private String demandNo;
private String integrationDemandNo;
private CommonCode demandAttribute;
private Double useAmount;
private Double promiseDiscountAmount;
private Double promotionDiscountAmount;
private Double etcDiscountAmount;
private Double customerDiscountAmount;
private Double productDiscountAmount;
private Double creditDiscountAmount;
private Double rounddownDiscountAmount;
private Double currencyDiscountAmount;
private Double coinUseAmount;
private Double defaultAmount;
private Double thisMonthDemandAmount;
private Float thisMonthVatRatio;
private Double thisMonthVatAmount;
private Double thisMonthAmountIncludingVat;
private Double totalDemandAmount;
private Boolean isPaidUp;
private Date paidUpDate;
private Date overdueOccurDate;
private Double overduePlusAmount;
private Float overdueRatio;
private Double thisMonthOverdueAmount;
private String beforeMonthDemandNo;
private Double totalOverdueAmount;
private Date writeDate;
private Double memberPriceDiscountAmount;
private Double memberPromiseDiscountAddAmount;
private CommonCode payCurrency;
private Double thisMonthAppliedExchangeRate;
フィールド
フィールドの詳細は次の通りです。
フィールド | タイプ | 必須の有無 | 説明 |
---|---|---|---|
memberNo | String | Required | 会員番号 |
demandMonth | String | Required | 請求月 |
demandNo | String | Required | 請求番号 |
integrationDemandNo | String | Required | 統合請求番号 |
demandAttribute | CommonCode | Required | 請求属性 |
useAmount | Double | Required | 使用金額 |
promiseDiscountAmount | Double | Required | 最低利用期間条件による割引金額 |
promotionDiscountAmount | Double | Required | プロモーション割引金額 |
etcDiscountAmount | Double | Required | その他の割引金額 |
customerDiscountAmount | Double | Required | 顧客割引金額 |
productDiscountAmount | Double | Required | 商品割引金額 |
creditDiscountAmount | Double | Required | クレジット割引金額 |
rounddownDiscountAmount | Double | Required | 切捨てによる割引金額 |
currencyDiscountAmount | Double | Required | 通貨による割引金額 |
coinUseAmount | Double | Required | コインの使用金額 |
defaultAmount | Double | Required | 違約金額 |
thisMonthDemandAmount | Double | Required | 今月の請求金額 |
thisMonthVatRatio | Float | Required | 今月適用する税率 |
thisMonthVatAmount | Double | Required | 今月の税額 |
thisMonthAmountIncludingVat | Double | Required | 今月の請求金額と税額の合計金額 |
totalDemandAmount | Double | Required | 請求額合計 |
isPaidUp | Boolean | Required | 支払い完了したかどうか
|
paidUpDate | Date | Required | 支払日 |
overdueOccurDate | Date | Required | 未払金発生日時 |
overduePlusAmount | Double | Required | 未払加算金額 |
overdueRatio | Float | Required | 未払加算金の比率 |
thisMonthOverdueAmount | Double | Required | 今月の未払金 |
beforeMonthDemandNo | String | Required | 先月の請求番号 |
totalOverdueAmount | Double | Required | 未払金総額 |
writeDate | Date | Required | 作成日時(YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) |
memberPriceDiscountAmount | Double | Required | 会員料金プランによる割引金額 |
memberPromiseDiscountAddAmount | Double | Required | 会員最低利用期間条件料金プランによる割引金額 |
payCurrency | CommonCode | Required | 決済通貨 |
thisMonthAppliedExchangeRate | Double | Required | 今月適用為替レート |
この記事は役に立ちましたか?