ProductDemandCost
- 印刷する
- PDF
ProductDemandCost
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Classic/VPC環境で利用できます。
商品請求費用です。
構文
構文は次の通りです。
private String memberNo;
private String demandMonth;
private ProductDemandType productDemandType;
private Double promiseDiscountAmount;
private Double promotionDiscountAmount;
private Double etcDiscountAmount;
private Double productDiscountAmount;
private Double creditDiscountAmount;
private Double defaultAmount;
private Double useAmount;
private Double demandAmount;
private Date writeDate;
private Double memberPriceDiscountAmount;
private Double memberPromiseDiscountAddAmount;
private CommonCode payCurrency;
private Double thisMonthAppliedExchangeRate;
フィールド
フィールドの詳細は次の通りです。
フィールド | タイプ | 必須の有無 | 説明 |
---|---|---|---|
memberNo | String | Required | 会員番号 |
demandMonth | String | Required | 請求月 |
productDemandType | ProductDemandType | Required | 商品請求タイプ |
promiseDiscountAmount | Long | Required | 最低利用期間条件による割引金額 |
promotionDiscountAmount | Long | Required | プロモーション割引金額 |
etcDiscountAmount | Long | Required | その他の割引金額 |
productDiscountAmount | Long | Required | 商品割引金額 |
creditDiscountAmount | Long | Required | クレジット割引金額 |
defaultAmount | Long | Required | 違約金額 |
useAmount | Long | Required | 使用金額 |
demandAmount | Long | Required | 請求金額 |
writeDate | Date | Required | 作成日時(YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) |
memberPriceDiscountAmount | Long | Required | 会員料金プランによる割引金額 |
memberPromiseDiscountAddAmount | Long | Required | 会員最低利用期間条件料金プランによる割引金額 |
payCurrency | CommonCode | Required | 決済通貨 |
thisMonthAppliedExchangeRate | Double | Required | 今月適用為替レート |
この記事は役に立ちましたか?