getAutoScalingGroupList
- 印刷する
- PDF
getAutoScalingGroupList
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
最新のコンテンツが反映されていません。早急にアップデート内容をご提供できるよう努めております。最新のコンテンツ内容は韓国語ページをご参照ください。
概要
scaling groupに対する説明をリストの形で伝達します。
Auto Scaling Group名が指定されてない場合、ユーザーが保有するすべてのAuto Scaling Groupに対する説明をリストで受け取ります。
Auto Scaling Group名が指定されている場合、指定されたAuto Scaling Groupだけの説明をリストで受け取ります。
リクエスト
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 必須 | タイプ | 制約事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
autoScalingGroupNameList | No | List | Min : 1 Max : 255 | 照会するオートスケーリンググループ名のリストを入力します。 オートスケーリンググループ名を入力しない場合、アカウント内で作成されたすべてのリストが表示されます。 オートスケーリンググループ名リストを入力すると、リクエストしたオートスケーリングに該当するリストのみが表示されます。 |
pageNo | No | Integer | Min:0 Max:2147483647 | リストを照会する時、Paginationのページ情報を入力します。 基本値の0を入力した場合、すべてのリストを照会します。 |
pageSize | No | Integer | Min:0 Max:2147483647 | リストを照会する時、Paginationに表示される情報の個数を入力します。 基本値の0を入力した場合、すべてのリストを照会します。 |
sortedBy | No | String | - | autoScalingGroupName(オートスケーリンググループ名) createDate(作成日付) default : autoScalingGroupName(オートスケーリンググループ名) |
sortingOrder | No | String | - | ascending(アセンディング) descending(ディセンディング) default : ascending(アセンディング) |
regionNo | No | String | 入力できる状態はgetRegionListアクションンを通じて取得できます。 |
レスポンス
レスポンスボディ
例示
リクエスト例示
レスポンス例示
この記事は役に立ちましたか?