getGlobalCdnMonitoringData
- 印刷する
- PDF
getGlobalCdnMonitoringData
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
概要
Global CDNのモニタリングデータを照会します。
リクエスト
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 必須 | タイプ | 制約事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
cdnInstanceNoList.N | Yes | List<String> | CDNのインスタンス番号リスト cdnInstanceNoList.1=2323 | |
startDate | Yes | String | 形式は「yyyyMMddHH」 | 照会開始日時 |
endDate | Yes | String | 形式は「yyyyMMddHH」 | 照会終了日時 |
responseFormatType | No | String | JSONまたはXML | レスポンスタイプ |
レスポンス
すべてのレスポンスは、HTTPステータスコードで成功または失敗を返します。
HTTPステータスコード | コードのメッセージ | 説明 |
---|---|---|
200 | Success | 照会成功 |
401 | Unauthorized | 認証失敗 |
500 | Internal Server Error | サーバエラー |
属性
項目 | 必須 | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
startDate | No | String | 照会開始日時「yyyyMMddHH」 |
endDate | No | String | 照会終了日時「yyyyMMddHH」 |
aggregation | No | Long | レスポンスデータのAggregation時間情報 (sec) |
bandwidthDataUnit | No | String | Edgeトラフィックの単位(bps) |
bandwidthDataRecordList | No | List<List<Double>> | トラフィックデータリスト |
volumeDataUnit | No | String | Edge転送量の単位(Byte) |
volumeDataRecordList | No | List<List<Long>> | 転送量データリスト |
requestDataUnit | No | Long | Edgeリクエストの単位(件数) |
requestDataRecordList | No | List<List<Long>> | リクエスト数データリスト |
offloadDataUnit | No | String | ヒット率の単位(%) |
offloadDataRecordList | No | List<List<Double>> | ヒット率データリスト |
xxxEdgeHitsDataUnit | No | String | Edgeレスポンスコード別の数の単位(件数) |
twoxxEdgeHitsDataRecordList | No | List<List<Long>> | 2xxレスポンスコード数 |
threexxEdgeHitsDataRecordList | No | List<List<Long>> | 3xxレスポンスコード数 |
fourxxEdgeHitsDataRecordList | No | List<List<Long>> | 4xxレスポンスコード数 |
fivexxEdgeHitsDataRecordList | No | List<List<Long>> | 5xxレスポンスコード数 |
pointStart | No | Long | 照会開始時間 |
pointInterval | No | Long | レスポンスデータのAggregation時間情報 (millisec) |
maxBandwidth | No | Double | 期間内の最大Edgeトラフィック |
totalVolume | No | Long | 期間内の総転送量 |
totalRequest | No | Long | 期間内の総リクエスト数 |
maxOffload | No | Double | 期間内の最大ヒット率(%) |
totalTwoxxEdgeHits | No | Long | 期間内Edgeの総2xxレスポンスコード数 |
totalThreexxEdgeHits | No | Long | 期間内Edgeの総3xxレスポンスコード数 |
totalFourxxEdgeHits | No | Long | 期間内Edgeの総4xxレスポンスコード数 |
totalFivexxEdgeHits | No | Long | 期間内Edgeの総5xxレスポンスコード数 |
例
リクエスト例
https://ncloud.apigw.ntruss.com/cdn/v2/getGlobalCdnMonitoringData?cdnInstanceNoList.1=1234&endDate=2022032600&startDate=2022032000&responseFormatType=XML
レスポンス例
<getGlobalCdnMonitoringDataResponse>
<requestId>73cf4bd3-f724-4a29-b69c-5785420a425b</requestId>
<returnCode>0</returnCode>
<returnMessage>success</returnMessage>
<startDate>2022032000</startDate>
<endDate>2022032600</endDate>
<aggregation>3600</aggregation>
<volumeDataRecordList>
<list>
<long>1648195200000</long>
<int>23751</int>
</list>
<list>
<long>1648198800000</long>
<int>5349332</int>
</list>
</volumeDataRecordList>
<requestDataRecordList>
<list>
<long>1648195200000</long>
<int>12</int>
</list>
<list>
<long>1648198800000</long>
<int>13</int>
</list>
</requestDataRecordList>
<bandwidthDataRecordList>
<list>
<long>1648195200000</long>
<double>1.9933333333333334E-5</double>
</list>
<list>
<long>1648198800000</long>
<double>0.006013422222222222</double>
</list>
</bandwidthDataRecordList>
<offloadDataRecordList>
<list>
<long>1648195200000</long>
<int>0</int>
</list>
<list>
<long>1648198800000</long>
<double>23.076923076923077</double>
</list>
</offloadDataRecordList>
<twoxxEdgeHitsDataRecordList>
<list>
<long>1648195200000</long>
<int>0</int>
</list>
<list>
<long>1648198800000</long>
<int>3</int>
</list>
</twoxxEdgeHitsDataRecordList>
<threexxEdgeHitsDataRecordList>
<list>
<long>1648195200000</long>
<int>0</int>
</list>
<list>
<long>1648198800000</long>
<int>3</int>
</list>
</threexxEdgeHitsDataRecordList>
<fourxxEdgeHitsDataRecordList>
<list>
<long>1648195200000</long>
<int>12</int>
</list>
<list>
<long>1648198800000</long>
<int>7</int>
</list>
</fourxxEdgeHitsDataRecordList>
<fivexxEdgeHitsDataRecordList>
<list>
<long>1648195200000</long>
<int>0</int>
</list>
<list>
<long>1648198800000</long>
<int>0</int>
</list>
</fivexxEdgeHitsDataRecordList>
<volumeDataUnit>bytes</volumeDataUnit>
<requestDataUnit>count</requestDataUnit>
<bandwidthDataUnit>bps</bandwidthDataUnit>
<offloadDataUnit>percent</offloadDataUnit>
<xxxEdgeHitsDataUnit>count</xxxEdgeHitsDataUnit>
<pointStart>1647702000000</pointStart>
<pointInterval>3600000</pointInterval>
<maxBandwidth>0.006013422222222222</maxBandwidth>
<totalVolume>5373083</totalVolume>
<totalRequest>25</totalRequest>
<maxOffload>23.076923076923077</maxOffload>
<totalTwoxxEdgeHits>3</totalTwoxxEdgeHits>
<totalThreexxEdgeHits>3</totalThreexxEdgeHits>
<totalFourxxEdgeHits>19</totalFourxxEdgeHits>
<totalFivexxEdgeHits>0</totalFivexxEdgeHits>
</getGlobalCdnMonitoringDataResponse>
エラーコード
エラーコード | 説明 |
---|---|
29100 | Invalid Global CDN rule format. |
29101 | Can not operate this Global CDN service. Please check status. |
29102 | Invalid Global CDN purge request. |
29103 | Invalid Global CDN service domain type code. |
29104 | Please enter Forward Host Header. |
29105 | Invalid Origin server. |
29106 | Invalid Origin server ports. |
29107 | Invalid Origin File Storage. |
29108 | Please enter Referrer Domain. |
29109 | Invalid service name. |
29110 | Please enter service domain. |
29111 | Invalid service domain. |
29112 | Invalid Global CDN instance. |
29113 | Only HTTP protocol is allowed when Origin is File Storage. |
29114 | This domain can not set as origin. |
29115 | For HTTPS protocol, only CDN domain can be set. |
29116 | An error occurred in purge request. |
29117 | Invalid origin path. |
29118 | Invalid referrer domain. |
29119 | Invalid rule for access log. |
29120 | Invalid Forward Host Header. |
29121 | Referrer Domains can be added up to 50. |
29122 | Can not request purge for the CDN service. Please check status. |
29123 | The purge function can only be used after about 3 hours after the creation request is made. |
29124 | There is an error in the service domain name entered during the purge request. |
この記事は役に立ちましたか?