ライブカーテンの終了
- 印刷する
- PDF
ライブカーテンの終了
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Live Stationのライブカーテンを終了するための APIです。ライブカーテンのコンテンツリストの照会のために、ライブカーテンコンテンツリストの照会 APIを提供します。
リクエスト
POST https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/channels/{channelId}/curtain/remove
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | - 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表したもの - API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合は無効なリクエストとみなす x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | NAVERクラウドプラットフォームポータルから発行された Access Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID値と Secret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content typeを application/jsonに指定Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | リージョンコード(KR) |
レスポンス
フィールド名 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
content | Object | ライブカーテンのオブジェクト | |
content.content | Object | ライブカーテンのコンテンツオブジェクト | |
content.content.ids | Integer | ライブカーテンのコンテンツ ID | |
content.content.insertTime | Integer | ライブカーテン機能を維持する時間(単位: 分) | |
content.content.responseTime | Timestamp | ライブカーテン処理リクエストのレスポンス時間 | |
content.channelId | String | ライブカーテンを実施するチャンネル ID | |
content.isLiveCurtain | Boolean | ライブカーテンの処理中の有無 |
例
レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 19 Jul 2022 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content": {
"content": {
"ids": [
1162
],
"insertTime": 10,
"responseTime": 1658230802165
},
"channelId": "ls-20220623115623-fHnXy",
"isLiveCurtain": false
}
}
この記事は役に立ちましたか?