ライブカーテンコンテンツリストの照会
- 印刷する
- PDF
ライブカーテンコンテンツリストの照会
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Live Stationのライブカーテンコンテンツのリスト照会の APIです。作成したライブカーテンのコンテンツリストの照会のために、ライブカーテンコンテンツリスト照会 APIを提供します。
リクエスト
GET https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/curtainContents?pageNo={pageNo}&pageSizeNo={pageSizeNo}&status={status}
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 必須有無 | タイプ | 制限事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
pageNo | No | Integer | 照会するページインデックス | |
pageSizeNo | No | Integer | - リスト照会時に含まれるライブカーテンコンテンツ数 - 例) 作成されたライブカーテンコンテンツが60個の場合、pageSizeNo 30ならページ当たり30個ずつライブカーテンコンテンツリストを照会 | |
status | No | String | CREATING,READY,PROCESSING_FAIL,DELETED | 照会ライブカーテンコンテンツ状態 |
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | - 1970年1月1日 00:00:00 協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表す - API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合は無効なリクエストとみなす x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | NAVERクラウドプラットフォームポータルから発行された Access Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID値と Secret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content typeを application/jsonに指定Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | リージョンコード(KR) |
レスポンス
フィールド名 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
content | Array | ライブカーテンのコンテンツオブジェクト | |
content.id | Integer | ライブカーテンのコンテンツ ID | |
content.registerTime | Timestamp | ライブカーテンコンテンツ作成リクエスト時間 | |
content.updatedTime | Timestamp | ライブカーテンコンテンツアップデート時間 | |
content.status | String | ライブカーテンのコンテンツ状態 | CREATING,READY,PROCESSING_FAIL,DELETED |
content.fileSize | Integer | ライブカーテンコンテンツファイルサイズ | |
content.fileDuration | Integer | ライブカーテンコンテンツファイル再生時間 | |
content.input | Array | ライブカーテンコンテンツとして作成するコンテンツの Object Storageパス(bucketName/filePath) |
例
レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Jun 2022 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content": [
{
"id": 1162,
"registerTime": 1658225926965,
"updatedTime": 1658225931573,
"status": "READY",
"fileSize": 23008143,
"fileDuration": 218,
"input": [
"myTestBucket/testVideo2.mp4"
]
},
{
"id": 1139,
"registerTime": 1658208489448,
"updatedTime": 1658208563439,
"status": "READY",
"fileSize": 1722965,
"fileDuration": 300,
"input": [
"myTestBucket/testVideo.mp4"
]
},
{
"id": 1136,
"registerTime": 1658198150226,
"updatedTime": 1658198225486,
"status": "READY",
"fileSize": 893037,
"fileDuration": 300,
"input": [
"myTestBucket/testImage.jpeg"
]
},
{
"id": 1030,
"registerTime": 1657789812947,
"updatedTime": 1657789895469,
"status": "READY",
"fileSize": 15836052,
"fileDuration": 300,
"input": [
"myTestBucket/testImage.PNG"
]
}
],
"total": 4
}
この記事は役に立ちましたか?