言語コード・タイムゾーン
- 印刷する
- PDF
言語コード・タイムゾーン
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Classic/VPC環境で利用できます。
言語コードとタイムゾーンを説明します。
言語コード
言語コードは次の通りです。
言語コード | 説明 |
---|---|
ko_KR | 韓国語 |
ja_JP | 日本語 |
en_US | 英語 |
タイムゾーンコード
タイムゾーンコードは次の通りです。
タイムゾーンコード | 説明 |
---|---|
Pacific/Midway | GMT-11:00(MidwayIsland, Samoa) |
Pacific/Honolulu | GMT-10:00(Hawaii) |
Pacific/Marquesas | GMT-09:30(Marquesas) |
America/Anchorage | GMT-09:00(Alaska) |
America/Los_Angeles | GMT-08:00(PacificTime) |
America/Denver | GMT-07:00(MountainTime_US/Canada) |
America/Chicago | GMT-06:00(CentralTime_US/Canada) |
America/New_York | GMT-05:00(EasternTime_US/Canada) |
America/Caracas | GMT-04:30(Caracas) |
America/Santiago | GMT-04:00(Santiago) |
America/St_Johns | GMT-03:30(Newfoundland) |
America/Sao_Paulo | GMT-03:00(SaoPaulo) |
America/Noronha | GMT-02:00(Mid-Atlantic) |
Atlantic/Azores | GMT-01:00(Azores) |
Europe/London | GMT+00:00(GreenwichMeanTime_London) |
Europe/Berlin | GMT+01:00(Amsterdam,Berlin, Vienna) |
Europe/Athens | GMT+02:00(Athens, Cairo) |
Asia/Baghdad | GMT+03:00(Moscow, Baghdad) |
Asia/Tehran | GMT+03:30(Tehran) |
Asia/Baku | GMT+04:00(Baku, Muscat) |
Asia/Karachi | GMT+05:00(Karachi) |
Asia/Colombo | GMT+05:30(NewDelhi,Mumbai, Colombo) |
Asia/Katmandu | GMT+05:45(Katmandu) |
Asia/Dhaka | GMT+06:00(Astana, Dhaka) |
Asia/Rangoon | GMT+06:30(Rangoon) |
Asia/Bangkok | GMT+07:00(Bangkok, Hanoi,Jakarta) |
Asia/Shanghai | GMT+08:00(Beijing,Dalian, Singapore, Taiwan) |
Asia/Seoul | GMT+09:00(Seoul) |
Asia/Tokyo | GMT+09:00(Tokyo, Fukuoka) |
Australia/Darwin | GMT+09:30(Darwin,Adelaide) |
Australia/Sydney | GMT+10:00(Guam,Canberra, Sydney) |
Australia/Lord_Howe | GMT+10:30(LordHoweIsland) |
Pacific/Noumea | GMT+11:00(NewCaledonia) |
Pacific/Norfolk | GMT+11:30(NorfolkIsland) |
Pacific/Auckland | GMT+12:00(Auckland,Fiji) |
この記事は役に立ちましたか?