One Click Multi DRM のエラーコード
- 印刷する
- PDF
One Click Multi DRM のエラーコード
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
エラーコード
One Click Multi DRM APIリクエストが間違っていたり、処理中にエラーが発生した場合、HTTP状態コードで成功または失敗を返し、JSON形式で詳細メッセージを返します。
エラーコードには One Click Multi DRMの共通エラーコードと API Gatewayエラーコードの2種類があります。
エラー名 | エラーコード | 説明 |
---|---|---|
EXCEPTION | 280000 | 予期せぬエラーが発生しました。 |
JSON_PARSE_FAILED_EXCEPTION | 280001 | JSONパースに失敗しました。 |
WEB_COMMON_UNHANDLED_EXCEPTION | 280002 | 異常な ERRORです。 |
WEB_INVALID_PARAMETER_TYPE_TWO_PARAM | 280003 | |
WEB_INVALID_MULTIPART_REQUEST_EXCEPTION | 280004 | |
INTERNAL_STORAGE_NOT_APPLIED | 280005 | |
INTERNAL_STORAGE_INVALID_API_KEY | 280006 | 正しくない api keyです。 |
INTERNAL_STORAGE_NOT_AUTHORIZED | 280007 | リクエストした object storageにアクセスできません。 |
INTERNAL_STORAGE_ERROR_999999 | 280008 | 不明な object storageエラーが発生しました。 |
INTERNAL_STORAGE_INVALID_RESOURCE | 280010 | object storageでサポートしていないリソースです。 |
INTERNAL_STORAGE_ACCESS_S3_FAILED | 280011 | object storageにはアクセスできません。 |
SITE_NOT_FOUND | 281003 | サイトが見つかりません。 |
SITE_STATUS_NOT_RUNNING | 281004 | サイトが運用中の状態ではありません。 |
SITE_STATUS_NOT_ON | 281005 | サイトが有効化状態ではありません。 |
SITE_STATUS_NOT_OFF | 281006 | サイトが無効化状態ではありません。 |
SITE_MODIFY_ERROR | 281007 | サイトの修正に失敗しました。 |
SITE_UPLOAD_CERT_FILE_ERROR | 281008 | サイト内の証明書アップロードに失敗しました。 |
SITE_DOWNLOAD_TO_EXCEL_FAILED | 281009 | サイトログエクセルのダウンロードに失敗しました。 |
SITE_LICENSE_DOWNLOAD_TO_EXCEL_FAILED | 2810010 | ライセンス統計エクセルのダウンロードに失敗しました。 |
SITE_CERT_INCOMPLETE | 2810011 | サイト内 FPS証明書の登録が完了していません。 |
LICENSE_DRM_INFO_NOT_FOUND | 2810012 | DRM詳細情報を確認できません。 |
LICENSE_FPS_CERT_NOT_FOUND | 2810013 | FPSが見つかりません。 |
POLICY_NOT_FOUND | 2810014 | Policyが見つかりません。 |
POLICY_FORBIDDEN_DELETE | 2810015 | Policyが削除できません。 |
POLICY_DOWNLOAD_TO_EXCEL_FAILED | 2810016 | Policy logをダウンロードできません。 |
INVALID_TOKEN | 2810017 | X-DRM-TOKENが無効な値です。 |
INVALID_VALUE | 2810018 | |
NOT_SUPPORTED_DRM_TYPE | 2810019 | |
LICENSE_ISSUANCE_FAILED | 2810020 | |
LIVE_STATION_BIND_INFO_INVALID | 2810023 | |
SITE_UPLOAD_CERT_TYPE_ERROR | 2810024 | |
NOT_SUPPORTED_DRM_TYPE | 2810019 | |
LICENSE_ISSUANCE_FAILED | 2810020 | |
LIVE_STATION_BIND_INFO_INVALID | 2810023 | |
SITE_UPLOAD_CERT_TYPE_ERROR | 2810024 |
この記事は役に立ちましたか?