Site 詳細情報の照会
- 印刷する
- PDF
Site 詳細情報の照会
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
One Click Multi DRMは、作成したサイトの詳細情報を照会するための APIを提供します。
リクエスト
GET https://multi-drm.apigw.ntruss.com/api/v1/sites/{siteId}
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 要否 | 説明 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表したもの API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合は無効なリクエストとみなす x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | NAVERクラウドプラットフォームポータルで発行した Access Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID値と Secret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content typeを application/jsonに指定Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | リージョンコード(KR) |
レスポンス
フィールド名 | 要否 | タイプ | 制約 | 説明 |
---|---|---|---|---|
siteName | Yes | String | 最小3文字以上、最大20文字まで入力可能 特殊文字の(_)を許可 | 作成するサイト名 |
siteId | Yes | String | 作成したサイトの固有 ID | |
siteStatus | Yes | String | CREATING,READY,RUNNING,DELETED | 作成したサイトの状態 |
siteEnabledYn | Yes | Boolean | サイト有効化の有無 | |
policyId | Yes | Integer | default policyId : 0 | DRM適用時に活用する drm type別 playback、security policy |
policyName | Yes | String | default policyName : BASIC | |
kmsToken | Yes | String | CPIX APIを通じたコンテンツパッケージキー連携に使用した認証トーク | 作成したサイトごとに固有のトークンを作成 |
fairPlayCert | Optional | Object | FairPlay Streaming DRM適用のための fairplay certitication | |
fairPlayCert.certFile | Optional | String | *.der or *.cerファイルのみサポート | Appleから取得した FairPlay Streaming証明書 http download urlのみサポートする |
fairPlayCert.privateKey | Optional | String | *.pemファイルのみサポート | Appleから取得した FairPlay Streaming証明書のプライベートキーファイル http download urlのみサポートする |
fairPlayCert.privateEncryptedString | Optional | String | FairPlay Streaming証明書発行時に取得したプライベートキー(private key) | |
fairPlayCert.secretKey | Optional | String | FairPlay Streaming証明書発行時に取得した Application secret key(ASK)文字列 | |
statistics | Yes | Object | Statistics Object | |
statistics.siteMontlyActiveUser | Yes | Integer | サイトを通して発生した MAU値 | |
statistics.siteMontlyActiveLicense | Yes | Integer | サイトを通して発生した MAL値 | |
statistics.siteMontlyActiveDevice | Yes | Integer | サイトを通して発生した MAD値 | |
siteCreatedTime | Yes | Timestamp | サイト作成時刻 | |
siteUpdatedTime | Yes | Timestamp | サイトがアップデートされた時刻 |
例
レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Feb 2021 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"success": true,
"content": {
"id": "drm-20231101082809-aqvlM",
"siteName": "myMultiDrm01",
"siteStatus": "READY",
"siteEnabledYn": true,
"policyId": 0,
"policyName": "Basic",
"fairPlayCert": {},
"statistics": {
"siteMontlyActiveUser": 0,
"siteMontlyActiveDevice": 0,
"siteMontlyActiveLicense": 0
},
"siteCreatedTime": 1696817889000,
"siteUpdatedTime": 1700648847450
}
}
この記事は役に立ちましたか?