apply-file-export
- 인쇄
- PDF
apply-file-export
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Data Box Frame의 Data Box에 대한 파일 반출을 요청합니다.
POST https://{endpoint}/export/apply-file-export
요청
요청 파라미터
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
dataBoxFrameNo | Yes | Integer | Data Box Frame 번호 | |
dataBoxNo | Yes | Integer | Data Box 번호 | |
exportPurpose | Yes | String | 최대 1000자 | 파일 반출 목적 |
memo | No | String | 최대 1000자 | 반출 요청 메모 |
sourceFileInfoList.fileName | Yes | String | - 1회 최대 가능 파일 수 1개 - 파일 당 최대 10MB | 반출 Source 파일 명 |
sourceFileInfoList.description | Yes | String | 최대 1000자 | 반출 파일 설명 |
sourceNasInstanceNo | Yes | Integer | 반출 Source NAS Instance 번호 | |
sslVpnNo | Yes | Integer | SSL VPN ID 번호 | |
targetBucketName | Yes | String | 반입 Source Bucket 명 |
응답
HTTP 상태코드 | 설명 |
---|---|
200 | 성공 |
400 | 요청 정보 오류 |
401 | 인증 실패 |
403 | 요청 정보에 대한 권한 없음 |
404 | 리소스가 존재하지 않음 |
500 | 서버 오류 |
예시
요청 예시
{
"dataBoxNo": 194,
"dataBoxFrameNo": 1046,
"exportPurpose": "테스트용",
"memo": "테스트",
"sourceFileInfoList": [
{
"description": "테스트",
"fileName": "-"
}
],
"sourceNasInstanceNo": -,
"sslVpnNo": -,
"targetBucketName": "-"
}
응답 예시
{
"totalCount": 1,
"content": [
{
"exportApplyId": -,
"dataBoxNo": "194",
"dataBoxName": "BOX#3",
"nasInstanceName": "nasw194n1",
"sourceNasFileName": "-",
"targetBucketName": "-",
"status": "INIT"
}
]
}
오류 코드
HTTP Status Code | 리턴 코드 | 설명 |
---|---|---|
200 | - | 일반적인 요청 성공 |
400 | 10001, 130*** | 요청 정보 및 파라미터 오류 |
403 | 10002 | 요청 정보에 대한 권한 없음 |
404 | 10009 | 리소스가 존재하지 않음 |
500 | 130000 | 서비스 내부 오류 |
500 | 139999 | 연동 서비스 API 호출 오류 |
이 문서가 도움이 되었습니까?