create-data-box
- 인쇄
- PDF
create-data-box
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Data Box Frame 내 Data Box 생성을 요청합니다.
참고
- 인프라 생성/반납/변경에 시간이 소요되어, 비동기 방식으로 동작합니다.
- 요청이 정상적으로 전달된 경우, 고정 메시지가 반환됩니다.
POST https://{endpoint}/data-box/create-data-box
요청
요청 파라미터
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
dataBoxFrameNo | Yes | String | Data Box Frame 번호 | |
dataBoxNo | Yes | String | Data Box 번호 | |
memo | No | String | Data Box 메모 | |
sslVpnCount | Yes | Integer | 최대 Connect 서버의 수 * 3 | SSL VPN 계정 수 |
connectServerList.prodSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
connectServerList.storageSize | No | Integer | connect 서버 block storage 크기 | |
connectServerList.adminPassword | No | String | 최소 8자, 최대 14자 영어소문자, 영어대문자, 특수문자, 숫자 중 4개 항목에 대해 1자 이상 포함 다음 특수문자는 사용 불가( ' ," , ` , ₩ , / , & , $, Space ) | connect 서버 admin 계정 패스워드 |
connectServerList.userPassword1 | No | String | 최소 8자, 최대 14자 영어소문자, 영어대문자, 특수문자, 숫자 중 4개 항목에 대해 1자 이상 포함 다음 특수문자는 사용 불가( ' ," , ` , ₩ , / , & , $, Space ) | connect 서버 ncp1 계정 패스워드 |
connectServerList.userPassword2 | No | String | 최소 8자, 최대 14자 영어소문자, 영어대문자, 특수문자, 숫자 중 4개 항목에 대해 1자 이상 포함 다음 특수문자는 사용 불가( ' ," , ` , ₩ , / , & , $, Space ) | connect 서버 ncp2 계정 패스워드 |
hadoopList.userPassword | No | String | 최소 8자, 최대 14자 영어소문자, 영어대문자, 특수문자, 숫자 중 4개 항목에 대해 1자 이상 포함 다음 특수문자는 사용 불가( ' ," , ` , ₩ , / , & , $, Space ) | Hadoop 클러스터 패스워드 |
hadoopList.workerNodeCount | No | Integer | Hadoop 클러스터 Worker node 수 | |
hadoopList.workerNodeProdSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
hadoopList.EdgeNodeProdSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
hadoopList.masterNodeProdSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
hadoopList.masterNodeStorageSize | No | Integer | Hadoop 클러스터 Master node block storage 크기 | |
hadoopList.workerNodeStorageSize | No | Integer | Hadoop 클러스터 Worker node block storage 크기 | |
(tensorflow, linux).prodSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
(tensorflow, linux).storageSize | No | Integer | 서버 block storage 크기 | |
(tensorflow, linux).userPassword | No | String | 최소 8자, 최대 14자 영어소문자, 영어대문자, 특수문자, 숫자 중 4개 항목에 대해 1자 이상 포함 다음 특수문자는 사용 불가( ' ," , ` , ₩ , / , & , $, Space ) | 서버 패스워드 |
nasList.nasSize | No | Integer | NAS의 크기 | |
nasList.count | No | Integer | NAS의 수량 |
응답
HTTP 상태코드 | 설명 |
---|---|
200 | 성공 |
400 | 요청 정보 오류 |
401 | 인증 실패 |
403 | 요청 정보에 대한 권한 없음 |
404 | 리소스가 존재하지 않음 |
500 | 서버 오류 |
예시
요청 예시
{
"dataBoxInfo": {
"connectServerList": [
{
"adminPassword": "-",
"prodSpecId": 4003,
"storageSize": 500,
"userPassword1": "-",
"userPassword2": "-"
}
],
"hadoopList": [
{
"workerNodeCount": 2,
"workerNodeProdSpecId": 5201,
"workerNodeStorageSize": 500,
"edgeNodeProdSpecId": 5001,
"masterNodeProdSpecId": 5101,
"masterNodeStorageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
],
"linuxServerList": [
{
"prodSpecId": 6001,
"storageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
],
"memo": "테스트",
"nasList": [
{
"count": 1,
"nasSize": 500
}
],
"sslVpnCount": 1,
"tensorFlowCpuServerList": [
{
"prodSpecId": 7001,
"storageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
],
"tensorFlowGpuServerList": [
{
"prodSpecId": 7101,
"storageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
]
},
"dataBoxFrameNo": 1046
}
응답 예시
{
"returnMessage" : "A Data Box creation has been requested."
}
오류 코드
HTTP Status Code | 리턴 코드 | 설명 |
---|---|---|
200 | - | 일반적인 요청 성공 |
400 | 10001, 130*** | 요청 정보 및 파라미터 오류 |
403 | 10002 | 요청 정보에 대한 권한 없음 |
404 | 10009 | 리소스가 존재하지 않음 |
500 | 130000 | 서비스 내부 오류 |
500 | 139999 | 연동 서비스 API 호출 오류 |
이 문서가 도움이 되었습니까?