Canary 분석 리포트
- 인쇄
- PDF
Canary 분석 리포트
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
SourceDeploy Canary 분석 리포트를 조회합니다.
요청
API URL
GET {SOURCEDEPLOY_API_URL}/project/{projectId}/history/{historyId}/report/{endTime}
요청 Parameter
항목 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
projectId | string | 프로젝트 ID | projectList 조회 |
historyId | string | 히스토리 ID | historyList 조회 |
endTime | string | Canary 분석 단계 시간 | canaryAnalysisList 조회 |
요청 Query
없음
요청 Body
없음
응답
응답 Body
{
"status": "string",
"score": "number",
"passScore": "number",
"start": "number",
"end": "number",
"step": "number",
"metricList": [
{
"metricId": "number",
"metricName": "string",
"weight": "number",
"elementList": [
{
"name": "string",
"element": "string",
"deviation": "number",
"status": "pass" / "fail",
"base": {
"start": "number",
"end": "number",
"count": "number",
"avg": "number",
"max": "number",
"min": "number"
},
"canary": {
"start": "number",
"end": "number",
"count": "number",
"avg": "number",
"max": "number",
"min": "number"
}
}
]
}
]
}
항목 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
status | string | 상태 | "pass" | "fail" |
score | number | 총 점수 | |
passScore | number | 통과 점수 | |
start | number | 분석 시작 시각 | |
end | number | 분석 종료 시각 | |
step | number | 데이터 수집 주기 | |
metricList.metricId | number | metric id | |
metricList.metricName | string | metric 이름 | |
metricList.weight | number | 가중치 | |
metricList.elementList.name | string | element 이름 | |
metricList.elementList.element | string | element | |
metricList.elementList.deviation | number | element 편차 | |
metricList.elementList.status | string | element 상태 | "pass" | "fail" |
metricList.elementList.base.start | number | baseline 분석 시작 시각 | |
metricList.elementList.base.end | number | baseline 분석 종료 시각 | |
metricList.elementList.base.count | number | baseline 수집 데이터 수 | |
metricList.elementList.base.avg | number | baseline 평균값 | |
metricList.elementList.base.max | number | baseline 최대값 | |
metricList.elementList.base.min | number | baseline 최소값 | |
metricList.elementList.canary.start | number | canary 분석 시작 시각 | |
metricList.elementList.canary.end | number | canary 분석 종료 시각 | |
metricList.elementList.canary.count | number | canary 수집 데이터 수 | |
metricList.elementList.canary.avg | number | canary 평균값 | |
metricList.elementList.canary.max | number | canary 최대값 | |
metricList.elementList.canary.min | number | canary 최소값 |
이 문서가 도움이 되었습니까?