화질 세트 정보 조회
- 인쇄
- PDF
화질 세트 정보 조회
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Live Station 에서 생성한 화질 세트의 상세 정보를 조회하는 API 입니다.
요청
GET https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/qualitySets/{qualitySetId}
요청 헤더
헤더명 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타내며 API Gateway 서버와 시간 차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | 네이버 클라우드 플랫폼 포털에서 발급받은 Access Key ID 값x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID 값과 Secret Key로 암호화한 서명x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
x-ncp-region_code | YES | 리전 코드 (KR) |
응답
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
enableHlsTimedMetadata | Boolean | ||
timedMetadata | Object | ||
timedMetadata.interval | Integer | ||
timedMetadata.key | String | ||
timedMetadata.header | String | ||
id | Integer | ||
status | String | ||
genType | String | ||
name | String | ||
createdTime | Integer | ||
segmentDuration | Integer | ||
segmentCount | Integer | ||
isEnabledUll | Boolean | Low Latency 화질 세트 여부 | |
targetLatency | Integer | Low Latency 화질 세트의 target latency | |
inUseChannelNames | String[] | ||
qualities[] | Object[] | ||
qualities[].id | Integer | ||
qualities[].name | String | 화질 프로파일 이름 | |
qualities[].type | String | AUDIO, NORMAL | |
qualities[].genType | String | CUSTOM,SYSTEM | |
qualities[].status | String | ||
qualities[].video | Object | if type = AUDIO, video Object doesn not need. | |
qualities[].video.fps | Integer | 1 ~ 60 fps | |
qualities[].video.birate | Integer | 1 ~ 204800000 bps | |
qualities[].video.bframes | Integer | 0 ~ 4 사이 정수 | |
qualities[].video.level | Integer | -1 | |
qualities[].video.width | Integer | 16 ~ 4096 | |
qualities[].video.height | Integer | 16 ~ 4096 | |
qualities[].video.bypass | Boolean | ||
qualities[].video.orientation | String | FIX, FREE | FIX |
qualities[].video.keepRatio | Boolean | ||
qualities[].video.codec | String | H264 | |
qualities[].video.profile | String | BASELINE, MAIN, HIGH | |
qualities[].video.rateControl | Integer | VBR,CBR | VBR |
qualities[].video.videoH264ParamRefFrames | Integer | 1 | 1 |
qualities[].audio | Object | ||
qualities[].audio.codec | String | AAC, MP3 | AAC |
qualities[].audio.profile | String | LC | LC |
qualities[].audio.samplerate | Integer | AAC : [8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000, 64000, 88200, 96000] MP3 : [8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000] | 44100 |
qualities[].audio.channels | Integer | AAC : 0 ~ 8 MP3 : 0 ~ 2 | 0 |
qualities[].audio.bitrate | Integer | 16 ~ 320 kbps | |
qualities[].audio.bypass | Boolean | false |
예시
요청 예시
GET /api/v2/qualitySets/{qualitySetId}
HOST: livestation.apigw.ntruss.com
Content-Type: application/json
x-ncp-apigw-timestamp:1521787414578
x-ncp-iam-access-key:6uxz1nKkcYwUjWRG5Q1V7NsW0i5jErlu2NjBXXgy
x-ncp-apigw-signature-v2:iJFK773KH0WwQ79PasqJ+ZGixtpDQ/abS57WGQdld2M=
x-ncp-region_code:KR
응답 예시
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Wed, 12 Sep 2018 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content":{
"id":47,
"status":"CREATED",
"createdTime":1585243037000,
"genType":"CUSTOM",
"name":"myqualityset",
"segmentDuration":3000,
"segmentCount":3,
"qualities":[
{
"id":5,
"status":"CREATED",
"genType":"SYSTEM",
"name":"720p-9-16",
"type":"NORMAL",
"video":{
"fps":30,
"bitrate":2500000,
"bframes":0,
"level":-1,
"width":720,
"height":1280,
"bypass":false,
"codec":"H264",
"profile":"MAIN",
"rateControl":"VBR",
"videoH264ParamRefFrames":1
},
"audio":{
"codec":"AAC",
"profile":"LC",
"samplerate":48000,
"channels":0,
"bitrate":128,
"bypass":false
}
},
{
"id":4,
"status":"CREATED",
"genType":"SYSTEM",
"name":"720p-16-9",
"type":"NORMAL",
"video":{
"fps":30,
"bitrate":2500000,
"bframes":0,
"level":-1,
"width":1280,
"height":720,
"bypass":false,
"codec":"H264",
"profile":"MAIN",
"rateControl":"VBR",
"videoH264ParamRefFrames":1
},
"audio":{
"codec":"AAC",
"profile":"LC",
"samplerate":48000,
"channels":0,
"bitrate":128,
"bypass":false
}
}
],
"inUseChannelNames":[ ],
"enableHlsTimedMetadata":true,
"timeMetadata":{
"interval":1000,
"key":"utc",
"header":"ncloud.livestation.metadata"
}
}
}
이 문서가 도움이 되었습니까?