스케줄 정보 조회
- 인쇄
- PDF
스케줄 정보 조회
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Live Station은 VOD 채널의 스케줄 상세 정보를 조회하기 위한 API를 제공합니다.
요청
GET https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/vod/schedule/{scheduleId}
요청 헤더
헤더명 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타내며 API Gateway 서버와 시간 차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | 네이버 클라우드 플랫폼 포털에서 발급받은 Access Key ID 값x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID 값과 Secret Key로 암호화한 서명x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
x-ncp-region_code | YES | 리전 코드 (KR) |
응답
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
scheduleId | Integer | ||
channelId | String | 스케줄이 연동된 VOD 채널 ID | |
createdTime | Timestamp | 스케줄 생성 시간 (epoch time) | |
startTime | Timestamp | 첫번째 영상이 송출될 시작 시간 (epoch time) | |
endTime | Timestamp | 송출 종료 예상 시간 (epoch time) | |
updatedTime | Timestamp | ||
status | String | 스케줄 상태 | CREATING,PROCESSING,PROCESSING_FAIL,UPDATING,READY,FINISH,DELETED |
vodList | Array |
예시
요청 예시
GET /api/v2/vod/schedule/10060
HOST: livestation.apigw.ntruss.com
Content-Type: application/json
x-ncp-apigw-timestamp:1521787414578
x-ncp-iam-access-key:6uxz1nKkcYwUjWRG5Q1V7NsW0i5jErlu2NjBXXgy
x-ncp-apigw-signature-v2:iJFK773KH0WwQ79PasqJ+ZGixtpDQ/abS57WGQdld2M=
x-ncp-region_code:KR
응답 예시
{
"content": {
"scheduleId": 10060,
"channelId": "ls-20211124000316-5RrSB",
"createdTime": 1637768753000,
"startTime": 1637736301000,
"endTime": 1637739780000,
"updatedTime": 1637736353000,
"status": "READY",
"vodList": [
"/mp4/myFile2.mp4"
]
}
}
이 문서가 도움이 되었습니까?