화질 생성
- 인쇄
- PDF
화질 생성
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Live Station 에서 사용할 화질을 생성하는 API 입니다. 생성한 화질 조회를 위해 화질 목록 조회 API와 화질 정보 조회 API를 제공합니다.
요청
POST https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/qualityProfiles
요청 헤더
헤더명 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타내며 API Gateway 서버와 시간 차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | 네이버 클라우드 플랫폼 포털에서 발급받은 Access Key ID 값x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID 값과 Secret Key로 암호화한 서명x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content type을 application/json으로 지정Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | 리전 코드 (KR) |
요청 바디
필드명 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
name | Yes | String | 화질명은 숫자,영문으로 최소 3글자 이상 최대 20자까지 입력 가능 특수 문자“-” 허용 | |
type | Yes | String | NORMAL, AUDIO | |
video | Yes | Object | ||
video.codec | Yes | String | H264 | |
video.profile | Yes | String | BASELINE, MAIN, HIGH if user’s frame size (width x height) is bigger than 921600, All options are available if user’s frame size (width x height) smaller than 921600 (1280*720), High, Main Profile option should be disabled. | |
video.level | Yes | Integer | -1 로만 설정 가능 | AUTO: -1 |
video.width | Yes | Integer | 16 ~ 4096 Even integer value between 128 and 1920 | |
video.height | Yes | Integer | 16 ~ 4096 Even integer value between 96 and 1920 | |
video.fps | Yes | Decimal | 1 ~ 60 fps | |
video.bitrate | Yes | Integer | 1 ~ 204800000 bps | 단위: bps |
video.videoH264ParamRefFrames | No | Integer | 1 | |
video.rateControl | No | String | VBR, CBR | defaut : VBR |
video.bframes | No | Integer | 0 ~ 4 사이 정수 validation check by resolution if user’s frame size (width x height) is 921600 ~ 2073600 (19201080), all options are available (0,1,2,3,4) if user’s frame size (width x height) smaller than 921600 (1280720), 3,4 option should be disabled if user’s frame size (width x height) smaller than 409920 (854*480), 1 ,2,3,4 option should be disabled. | default : 0 |
video.bypass | No | Boolean | true, false | default : false |
audio | Yes | Object | ||
audio.codec | Yes | String | AAC , MP3 | |
audio.profile | Yes | String | LC | AAC-LC (Profile only when AAC) |
audio.samplerate | Yes | Integer | 오디오 samplerate 값 (in Hz.) AAC : [8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000, 64000, 88200, 96000] MP3 : [8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000] | 44100 |
audio.channels | Yes | Integer | AAC : 0 ~ 8 MP3 : 0 ~ 2 | 0 |
audio.bitrate | Yes | Integer | 16 ~ 320 kbps | 단위: kbps |
audio.bypass | Yes | Boolean | true, false | Bypass 설정, audio stream을 Bypass mode로 동작할지 여부 default: false |
응답
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
id | Integer | Quality ID | |
status | String | CREATED | |
createdTime | Integer | ||
genType | String | CUSTOM | |
name | String | ||
type | String | NORMAL, AUDIO | |
costType | Yes | String | |
video | Object | ||
video.fps | Float | ||
video.bitrate | Integer | ||
video.bframes | Integer | ||
video.level | Integer | ||
video.width | Integer | ||
video.height | Integer | ||
video.codec | String | H264 | |
video.profile | String | BASELINE, MAIN, HIGH | |
video.rateControl | String | CBR, VBR | |
video.bypass | Boolean | ||
audio | Object | ||
audio.codec | String | AAC, MP3 | |
audio.profile | String | LC | |
audio.samplerate | Integer | ||
audio.channels | Integer | ||
audio.bitrate | Integer | ||
audio.bypass | Boolean |
예시
요청 예시
POST /api/v2/qualityProfiles
HOST: livestation.apigw.ntruss.com
Content-Type: application/json
x-ncp-apigw-timestamp:1521787414578
x-ncp-iam-access-key:6uxz1nKkcYwUjWRG5Q1V7NsW0i5jErlu2NjBXXgy
x-ncp-apigw-signature-v2:iJFK773KH0WwQ79PasqJ+ZGixtpDQ/abS57WGQdld2M=
x-ncp-region_code:KR
{
"name": "testquality",
"type" : "NORMAL",
"video" : {
"codec" : "H264",
"profile" : "MAIN",
"level" : -1,
"width" : 1920,
"height" : 1080,
"fps" : 30,
"bitrate" : 2000000,
"rateControl" : "CBR",
"videoH264ParamRefFrames": 1,
"bframes" : 0,
"bypass" : false
},
"audio" : {
"codec" : "AAC",
"profile" : "LC",
"channels" : 0,
"samplerate" : 44100,
"bitrate" : 192,
"bypass" : false
}
}
응답 예시
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Wed, 12 Sep 2018 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content" : {
"id" : 57,
"status" : "CREATED",
"createdTime" : 1585554546811,
"genType" : "CUSTOM",
"name" : "testquality",
"type" : "NORMAL",
"video" : {
"fps" : 30.0,
"bitrate" : 2000000,
"bframes" : 0,
"level" : -1,
"width" : 1920,
"height" : 1080,
"codec" : "H264",
"profile" : "MAIN",
"rateControl" : "CBR"
},
"audio" : {
"codec" : "AAC",
"profile" : "LC",
"samplerate" : 44100,
"channels" : 0,
"bitrate" : 192,
"bypass" : false
}
}
}
이 문서가 도움이 되었습니까?