getTriggers
- 印刷する
- PDF
getTriggers
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
トリガーリストを照会します。
GET https://dataflow.apigw.ntruss.com/api/v1/triggers?page={page}&limit={limit}
リクエスト
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 必須有無 | タイプ | 制限事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
name | No | String | トリガー名 | |
page | No | Number | ページ | |
limit | No | Number | ページごとの最大数 |
レスポンス
フィールド名 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
list[].triggerId | String | トリガー ID | |
list[].name | String | トリガー名 | |
list[].type | String | トリガータイプ | |
list[].triggerRule.type | String | トリガーオプションタイプ | |
list[].triggerRule.interval | String | トリガー周期 | |
list[].triggerRule.time | String | トリガー繰り返し時間 | |
list[].triggerRule.dayOfWeek | String | トリガー繰り返し曜日 | |
list[].triggerRule.dateOfMonth | String | トリガー繰り返し月 | |
list[].triggerRule.executionDate | String | トリガー実行時間 | |
list[].createdDate | String | トリガー作成日 | |
list[].updatedDate | String | 最終アップデート | |
count | Number | 総数 | |
page | Number | ページ | |
limit | Number | ページごとの最大数 |
レスポンス Status
HTTP Status | Desc |
---|---|
200 | OK(照会完了) |
400 | Bad Request |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
500 | Internal Server Error |
例
リクエスト例
GET /api/v1/triggers
Host: dataflow.apigw.ntruss.com
x-ncp-iam-access-key: {Access key}
x-ncp-apigw-signature-v2: {API GW signature}
x-ncp-apigw-timestamp: {timestamp}
レスポンス例
{
"triggerId": "T63391JxQHNj",
"name": "trigger1",
"type": "SCHEDULED",
"triggerRule": {
"type": "RECURRING",
"interval": "DAY",
"time": "10:00"
},
"createdDate": "2023-10-23T15:17:32.833",
"updatedDate": "2023-10-23T15:17:32.833"
}
この記事は役に立ちましたか?