getWorkflowExecutions
- 印刷する
- PDF
getWorkflowExecutions
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
ワークフローの実行リストを照会します。
GET https://dataflow.apigw.ntruss.com/api/v1/workflows/{workflowId}/executions
リクエスト
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 必須の有無 | タイプ | 制限事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
workflowId | Yes | String | ワークフロー ID | |
filter | No | String | ワークフロー名 | |
page | No | Number | ページ | |
limit | No | Number |
レスポンス
フィールド名 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
list[].jobId | String | ジョブ ID | |
list[].jobName | String | ジョブ名 | |
list[].jobExecutionId | String | ジョブ実行 ID | |
list[].triggerId | String | トリガー ID | |
list[].triggerName | String | トリガー名 | |
list[].status | String | ジョブの状態 | |
list[].jobCondition.workerType | String | Workerタイプ | |
list[].jobCondition.numWorker | Number | Worker数 | |
list[].jobCondition.timeout | Number | 実行 Timeout | |
list[].jobCondition.nrn | String | ポリシー NRN | |
list[].jobCondition.scriptPath | String | 実行スクリプトの保存パス | |
list[].jobCondition.logPath | String | 実行ログの保存パス | |
list[].waitingTime | Number | ジョブ待ち時間 | |
list[].runningTime | Number | ジョブの実行時間 | |
list[].executorNum | Number | ジョブ Worker数 | |
list[].parsedParameters | Object | 変換されたパラメータ | |
list[].createdDate | String | ジョブ作成日 | |
list[].startDate | String | ジョブ実行日 | |
list[].endDate | String | ジョブ実行終了日 | |
count | Number | 総数 | |
page | Number | ページ | |
limit | Number | ページごとの最大数 |
レスポンスステータス
HTTP Status | Desc |
---|---|
200 | OK(照会完了) |
400 | Bad Request |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
500 | Internal Server Error |
例
リクエスト例
GET /api/v1/workflows/aetZc1voJw7Q/executions?page=0&limit=4
Host: dataflow.apigw.ntruss.com
x-ncp-iam-access-key: {Access key}
x-ncp-apigw-signature-v2: {API GW signature}
x-ncp-apigw-timestamp: {timestamp}
レスポンス例
{
"list": [
{
"jobExecutionId": "4Yz7GaZjhqBq",
"jobId": "5Yns7JgRt25f",
"jobName": "dataflow1",
"triggerId": "T63391JxQHNj",
"triggerName": "trigger1",
"jobCondition": {
"workerType": "DEFAULT",
"numWorker": 2,
"numRetry": 3,
"timeout": 2880,
"parameters": {},
"nrn": "",
"scriptPath": "dataflow-172686404/scripts/",
"logPath": "dataflow-172686404/sparkHistoryLogs/"
},
"retryNum" : 0,
"waitingTime" : 21,
"executorNum" : 2,
"runningTime" : 44,
"status": "COMPLETED",
"startDate": "2023-10-05T16:18:35.000",
"endDate": "2023-10-05T16:19:14.000",
"createdDate": "2023-10-05T16:18:30.000",
}
],
"count": 1,
"page": 0,
"limit": 1
}
この記事は役に立ちましたか?