Search Engine Cluster作成
- 印刷する
- PDF
Search Engine Cluster作成
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
VPC環境で利用できます。
説明
Search Engine Clusterを作成します。
リクエスト
リクエストURL
POST https://vpcsearchengine.apigw.ntruss.com/api/v2/cluster/createSearchEngineCluster [KR]
POST https://vpcsearchengine.apigw.ntruss.com/api/sgn-v2/cluster/createSearchEngineCluster [SGN]
POST https://vpcsearchengine.apigw.ntruss.com/api/jpn-v2/cluster/createSearchEngineCluster [JPN]
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 説明 |
---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表したもので、 API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合、有効ではないリクエストとみなす x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | NAVERクラウドプラットフォームのポータルから発行されたAccess Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | Access Key ID値とSecret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | リクエストボディーcontent typeをapplication/jsonに指定Content-Type: application/json |
リクエストパラメータ
パラメータ | タイプ | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|---|
clusterName | String | Y | クラスタ名です。 アルファベット(小文字)、数字、連続しないハイフンのみで構成され、最初の文字はアルファベット、最後の文字はアルファベットまたは数字にしてください。 |
searchEngineVersionCode | String | Y | 使用するSearch Engineバージョンです。getSearchEngineVersionListアクションを通じて取得できます。 |
searchEngineDashboardPort | String | Y | Search Engine Dashboardのhttp portです。 9090、9200、9300portは使用できず、1025-65534の間のportのみ使用できます |
searchEngineUserName | String | Y | Search Engine DashboardアクセスIDです。 アルファベット(小文字)、数字、連続しないハイフンのみで構成され、最初の文字はアルファベット、最後の文字はアルファベットまたは数字にしてください。 |
searchEngineUserPassword | String | Y | Search Engine DashboardアクセスPasswordです。 8文字以上で、アルファベットの大文字と小文字・特殊文字・数字が各1文字以上含まれている必要があります。 |
softwareProductCode | String | Y | 使用するOSタイプです。getOsProductListアクションを通じて取得できます。 |
vpcNo | Integer | Y | 使用するVPC Noです。getVpcListアクションを通じて取得できます。 |
isDualManager | Boolean | Y | マネージャーノードの二重化有無 |
managerNodeSubnetNo | Integer | Y | マネージャーノードが位置するSubnet Noです。getSubnetList |
managerNodeProductCode | String | Y | マネージャーノードのHWスペックです。getNodeProductList |
isMasterOnlyNodeActivated | Boolean | Y | マスター専用ノードの有効化有無 |
masterNodeSubnetNo | Integer | N | マスターノードが位置するSubnet No getSubnetList |
masterNodeProductCode | String | N | マスターノードのハードウェアスペック getNodeProductList |
masterNodeCount | Integer | N | マスターノード数 3台または5台 |
dataNodeSubnetNo | Integer | Y | データノードが位置するSubnet Noです。getSubnetList |
dataNodeCount | Integer | Y | データノードの数です。 最小3台以上、最大10台まで作成できます。 |
dataNodeProductCode | String | Y | データノードのHWスペックです。getNodeProductList |
dataNodeStorageSize | Integer | Y | データノードのストレージ容量です。 最小100GB、最大2000GBまで10GB単位で選択できます。 |
loginKeyName | String | Y | マネージャーノードのSSHアクセス時に使用される認証キー名です。getLoginKeyList |
リクエスト例
POST https://vpcsearchengine.apigw.ntruss.com/api/v2/cluster/createSearchEngineCluster
HOST: vpcsearchengine.apigw.ntruss.com
Content-Type: application/json
x-ncp-apigw-signature-v2: zq0FrtlU8JZJi9esTK31bCQUNG3H+jo4CMjMkJDoWSc=
x-ncp-apigw-timestamp: 1593848345548
x-ncp-iam-access-key: 7fIvgFY428mtY6sY8maw
{
"clusterName": "testcluster",
"searchEngineVersionCode": "770",
"searchEngineDashboardPort" : "5601",
"searchEngineUserName": "test,
"searchEngineUserPassword": "qwe123!@#",
"softwareProductCode": "SW.VELST.OS.LNX64.CNTOS.0703.B050",
"vpcNo": 1236,
"managerNodeProductCode": "SVR.VELST.STAND.C002.M004.NET.SSD.B050.G001",
"managerNodeSubnetNo": 1300,
"dataNodeProductCode": "SVR.VELST.STAND.C002.M004.NET.SSD.B050.G001",
"dataNodeCount": 3,
"dataNodeSubnetNo": 1301,
"dataNodeStorageSize": 100,
"loginKeyName": "testkey",
"isDualManager": true,
"isMasterOnlyNodeActivated" : false
}
curl -X POST "https://vpcsearchengine.apigw.ntruss.com/api/v2/cluster/createSearchEngineCluster" \
-H "accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-ncp-iam-access-key: 7fIvgFY428mtY6sY8maw" \
-H "x-ncp-apigw-timestamp: 1601971222179" \
-H "x-ncp-apigw-signature-v2: zrCelnR48AADdK/uh6Xe3yy468i8KpQoewYHUmeqYh4=" \
-d \
'{
"clusterName": "testcluster",
"searchEngineVersionCode": "770",
"searchEngineDashboardPort" : "5601",
"searchEngineUserName": "test,
"searchEngineUserPassword": "qwe123!@#",
"softwareProductCode": "SW.VELST.OS.LNX64.CNTOS.0703.B050",
"vpcNo": 1236,
"managerNodeProductCode": "SVR.VELST.STAND.C002.M004.NET.SSD.B050.G001",
"managerNodeSubnetNo": 1300,
"dataNodeProductCode": "SVR.VELST.STAND.C002.M004.NET.SSD.B050.G001",
"dataNodeCount": 3,
"dataNodeSubnetNo": 1301,
"dataNodeStorageSize": 100,
"loginKeyName": "testkey",
"isDualManager": true,
"isMasterOnlyNodeActivated" : false
}'
レスポンスパラメータ
public class CreateClusterResponseVo {
private Integer serviceGroupInstanceNo;
}
フィールド
パラメータ名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
serviceGroupInstanceNo | Integer | 作成されたクラスタのserviceGroupInstanceNo |
レスポンス例
{
"code": 0,
"message": "SUCCESS",
"result": {
"serviceGroupInstanceNo": 1484582
},
"requestId": "2ade3f23-4ef1-48da-9385-f6740a4ad078"
}
この記事は役に立ちましたか?