VPCリストの照会
- 印刷する
- PDF
VPCリストの照会
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
VPC環境で利用できます。
説明
使用できるVPCリストを照会します。
リクエスト
リクエストURL
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 説明 |
---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表したもので、 API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合、有効ではないリクエストとみなす x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | NAVERクラウドプラットフォームのポータルから発行されたAccess Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | Access Key ID値とSecret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | リクエストボディーcontent typeをapplication/jsonに指定Content-Type: application/json |
リクエスト例
レスポンスパラメータ
フィールド
パラメータ名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
content | ArrayList<SubnetListDetailVo> | VPCリスト |
createdDate | DateTimeVo | 作成日時 |
ipv4Cidr | String | VPC帯域 |
regionNo | String | NCPリージョンNo |
statusCode | String | VPCステータスコード |
vpcName | String | VPC名 |
vpcNo | Integer | VPC番号 |
permission | String | Subaccountアカウントでの使用の可否です。Denyである場合、getVPCDetail権限がないため使用できない状態を意味します。 |
formattedDate | Date | 作成された日付 |
formattedDateTime | Date | 作成された日付と時間 |
utc | Long | 作成されたUTC時間をミリ秒に変換 |
レスポンス例
この記事は役に立ちましたか?