Search Engine Clusterリストの照会
- 印刷する
- PDF
Search Engine Clusterリストの照会
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
VPC環境で利用できます。
説明
Search Engine Clusterリストを照会します。
リクエスト
リクエストURL
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 説明 |
---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表したもので、 API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合、有効ではないリクエストとみなす x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | NAVERクラウドプラットフォームのポータルから発行されたAccess Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | Access Key ID値とSecret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | リクエストボディーcontent typeをapplication/jsonに指定Content-Type: application/json |
リクエストパラメータ
パラメータ | タイプ | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|---|
inputText | String | N | 照会するクラスタ名です。 |
vpcName | String | N | 当該VPCを使用しているクラスタを照会します。 |
pageNo | Integer | N | ページ番号です。Default : 1 ex) 1, 2 |
pageSize | Integer | N | ページサイズです。Default : 10 ex) 10, 20 |
リクエスト例
レスポンスパラメータ
フィールド
パラメータ名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
serviceGroupInstanceNo | String | 作成されたクラスタのserviceGroupInstanceNo |
allowedClusters | List<AllowedClusterInfo> | クラスタリスト |
disallowedClusters | List<DisallowedClusterInfo> | Subaccountで呼び出す際、getClusterDetail権限がないクラスタリスト |
currentPage | Integer | 現在のページ |
isFirst | Boolean | firstページかどうか |
isLast | Boolean | lastページかどうか |
pageSize | Integer | ページのサイズ |
totalCount | Long | クラスタの総リスト数 |
totalPage | Integer | 総ページ数 |
clusterName | String | クラスタ名 |
dataNodeType | String | データノードタイプ |
dataNodeProductName | String | データノードタイプ名 |
dataNodeCount | Integer | データノード数 |
clusterStatus | String | クラスタの状態 |
elasticSearchStatus | String | Elasticsearchの状態 |
elasticSearchVersion | String | Elasticsearchバージョン |
softwareProductName | String | OS商品名 |
createDate | Date | 作成日時 |
managerNodeType | String | マネージャーノードタイプ |
managerNodeCount | Integer | マネージャーノード数 |
dataStorageVolumeSize | Long | データノードのストレージ容量 |
managerNodeAccessControlGroupSequence | Integer | マネージャーノードのACG番号 |
managerNodeAccessControlGroupName | String | マネージャーノードのACG名 |
dataNodeAccessControlGroupSequence | Integer | データノードのACG番号 |
dataNodeAccessControlGroupName | String | データノードのACG名 |
elasticSearchHttpPort | String | Elasticsearch HTTP Port |
kibanaHttpPort | String | Kibana HTTP Port |
loginKeyName | String | 認証キー名 |
serviceGroupInstanceNo | String | クラスタインスタンス番号 |
kibanaUserName | String | KibanaアクセスID |
memberNo | String | お客様番号 |
vpcName | String | サーバが位置しているVPC名 |
vpcNo | Integer | サーバが位置しているVPC番号 |
managerNodeSubnetName | String | マネージャーノードが位置しているSubnet名 |
managerNodeSubnetNo | Integer | マネージャーノードが位置しているSubnet番号 |
dataNodeSubnetName | String | データノードが位置しているSubnet名 |
dataNodeSubnetNo | Integer | データノードが位置しているSubnet名 |
isDualManager | Boolean | マネージャーノードの二重化有無 |
isMasterOnlyNodeActivated | Boolean | マスター専用ノードの有効化有無 |
masterNodeAccessControlGroupSequence | Integer | マスターノードのACG番号 |
masterNodeAccessControlGroupName | String | マスターノードのACG名 |
masterNodeSubnetName | String | マスターノードが位置しているSubnet名 |
masterNodeSubnetNo | Integer | マスターノードが位置しているSubnet番号 |
masterNodeType | String | データノードのタイプ |
masterNodeProductName | String | マスターノードのタイプ名 |
masterNodeCount | Integer | マスターノード数 |
isPluginInstalled | Boolean | Object Storage Pluginのインストール有無 |
accessKeyId | String | Object Storageアクセス用API Access Key |
レスポンス例
この記事は役に立ちましたか?