ライブカーテンコンテンツ情報の照会
- 印刷する
- PDF
ライブカーテンコンテンツ情報の照会
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Live Stationライブカーテンコンテンツの情報照会 APIです。作成したライブカーテンのコンテンツリストの照会のために、ライブカーテンコンテンツリストの照会 APIを提供します。
リクエスト
GET https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/curtainContents/{contentId}
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | - 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表したもの - API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合は無効なリクエストとみなす x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | NAVERクラウドプラットフォームポータルから発行された Access Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID値と Secret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content typeを application/jsonに指定Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | リージョンコード(KR) |
レスポンス
フィールド名 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
content | Object | ライブカーテンのコンテンツオブジェクト | |
content.id | Integer | ライブカーテンのコンテンツ ID | |
content.registerTime | Timestamp | ライブカーテンコンテンツ作成リクエスト時間 | |
content.updatedTime | Timestamp | ライブカーテンコンテンツアップデート時間 | |
content.status | String | ライブカーテンのコンテンツ状態 | CREATING,READY,PROCESSING_FAIL,DELETED |
content.fileSize | Integer | ライブカーテンコンテンツファイルサイズ | |
content.fileDuration | Integer | ライブカーテンコンテンツファイル再生時間 | |
content.input | Array | ライブカーテンコンテンツとして作成するコンテンツの Object Storageパス(bucketName/filePath) |
例
レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Jun 2022 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content": {
"id": 1162,
"registerTime": 1658225926965,
"updatedTime": 1658225931573,
"status": "READY",
"fileSize": 23008143,
"fileDuration": 218,
"input": [
"myTestBucket/testVideo2.mp4"
]
}
}
この記事は役に立ちましたか?