Classic/VPC環境で利用できます。
全チャンネル(一般のライブ、同時配信、VOD2LIVE)で発生したイベントリストを照会します。
リクエスト
リクエスト形式を説明します。リクエスト形式は次の通りです。
| メソッド | URI |
|---|---|
| GET | /api/v2/events |
リクエストヘッダ
Live Station APIで共通して使用されるヘッダの詳細は、Live Stationのリクエストヘッダをご参照ください。
リクエストクエリパラメータ
リクエストクエリパラメータの説明は次の通りです。
| フィールド | タイプ | 必須の有無 | 説明 |
|---|---|---|---|
channelId |
String | Optional | チャンネル IDで絞り込み
|
リクエスト例
リクエストのサンプルコードは次の通りです。
curl --location --request GET 'https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/events?channelId=ls-20250814******-zTwK2' \
--header 'x-ncp-apigw-timestamp: {Timestamp}' \
--header 'x-ncp-iam-access-key: {Access Key}' \
--header 'x-ncp-apigw-signature-v2: {API Gateway Signature}' \
--header 'x-ncp-region_code: KR' \
--header 'Content-Type: application/json'
レスポンス
レスポンス形式を説明します。
レスポンスボディ
レスポンスボディの説明は次の通りです。
| フィールド | タイプ | 必須の有無 | 説明 |
|---|---|---|---|
content |
Array | - | イベントリスト: content |
total |
Integer | - | レスポンス総数 |
content
contentの説明は次の通りです。
| フィールド | タイプ | 必須の有無 | 説明 |
|---|---|---|---|
logLevel |
String | - | ログレベル
|
eventCode |
String | - | イベントコードを参照 |
description |
String | - | イベントの説明 |
timestamp |
Integer | - | イベント発生日時(ミリ秒)
|
channelId |
String | - | チャンネル ID |
イベントコード
イベントコードの説明は次の通りです。
| eventCode | logLevel | 説明 |
|---|---|---|
| STREAM_RESERVE | INFO | チャンネルが作成される |
| STREAM_UPDATE | INFO | チャンネル設定が変更される |
| PUBLISH_START | INFO | チャンネル配信が開始される |
| PUBLISH_END | INFO | チャンネル配信が終了する |
| THUMBNAIL_CREATE | INFO | チャンネルサムネイルが作成される |
| SIMULCAST_STATUS_CHANGE | INFO | ターゲットプラットフォームの状態が変更される |
| ONAIR_START | INFO | チャンネル録画が開始される |
| ONAIR_END | INFO | チャンネル録画が終了する |
| PUBLISH_OVER_THRESHOLD | INFO | 流入ビットレートがしきい値を超過して配信される |
| RTMP_MAIN_STREAM_ENABLED | INFO | メインストリーム配信が有効化される |
| RTMP_BACKUP_STREAM_ENABLED | INFO | バックアップストリームに切り替えられる |
| BACKUP_SESSION_STREAMING_CONNECTED | INFO | バックアップストリーム配信が開始される |
| BACKUP_SESSION_STREAMING_DISCONNECTED | INFO | バックアップストリーム配信が終了する |
| STREAM_FINISH | INFO | チャンネルを使用できない(詳細はサポートセンターに問い合わせ) |
| AVG_BPS_LOW_WARN | INFO | 流入ビットレートが不安定(配信状態の確認が必要) |
| ERROR | ERROR | チャンネル配信異常が発生(配信状態の確認が必要) |
| STREAM_BLOCKED_ON_LIVE | ERROR | 配信不安定でチャンネル使用停止(約5分) |
| STREAM_BLOCKED_AT_START | ERROR | 配信オプション問題でチャンネル使用停止(約30分) |
| STREAM_BLOCKED_UNDEFINED | ERROR | 不明な理由でチャンネル使用停止(約1時間) |
| STREAM_UNBLOCK | ERROR | チャンネルの停止が解除される(再配信後に使用可能) |
| STREAM_UNBLOCK_BY_MANUALLY | ERROR | チャンネルの停止が手動で解除される |
| STREAM_UNBLOCK_FAILED | ERROR | チャンネル停止解除に失敗(サポートセンターに問い合わせ) |
| STREAM_BLOCKED_BY_MANUALLY | ERROR | チャンネルが手動で停止される |
| PROCESSING_FAIL | ERROR | 不明な理由で録画ファイル作成失敗 |
| FAIL_RELAY | ERROR | 不明な理由で配信失敗 |
| FAIL_ONAIR | ERROR | 不明な理由で録画開始失敗 |
| FAIL_STOP | ERROR | 不明な理由で録画終了失敗 |
| FAIL_FINISH | ERROR | 不明な理由で配信中断失敗 |
| FAIL_FORCE | ERROR | 不明な理由で配信中断失敗 |
| FAIL_RELEASE | ERROR | 不明な理由で配信中断失敗 |
| PP_STOP_FAIL | ERROR | 不明なエラー発生 |
| NO_SPS_PPS | ERROR | ビデオパケット流入が異常 |
| AUDIO_INFO_CHANGED | ERROR | 同時配信(Re-Stream)チャンネルオーディオパケットの流入が異常 |
| VIDEO_INFO_CHANGED | ERROR | 同時配信(Re-Stream)チャンネルビデオパケットの流入が異常 |
| FAILED_TO_PARSE_METADATA | ERROR | 同時配信(Re-Stream)チャンネルビデオ/オーディオパケットの読み取りができない |
| UNSUPPORTED_MEDIA_CODEC | ERROR | サポートしないコーデックの使用 |
| INCORRECT_KEY_INTERVAL | ERROR | 流入 Keyframe間隔が4秒以上 |
| UNSUPPORTED_AUDIO_FRAMERATE | ERROR | 流入オーディオフレームレートが異常 |
| UNSUPPORTED_VIDEO_FRAMERATE | ERROR | 流入ビデオフレームレートが異常 |
| UNSUPPORTED_AUDIO_BITRATE | ERROR | 流入オーディオビットレートが異常 |
| UNSUPPORTED_VIDEO_BITRATE | ERROR | 流入ビデオビットレートが異常 |
| UNSUPPORTED_VIDEO_RESOLUTION | ERROR | ビデオ解像度が異常 |
| TOO_MANY_DISCONNECTION | ERROR | コネクションが不安定 |
| RACE_DISCONNECTION | ERROR | 直近30秒以内の重複配信によりコネクション衝突が発生 |
| PREROLL_FAILED | ERROR | 5分間、オーディオ/ビデオのうち一方のパケットが流入しない |
| LARGE_READ_TIME_GAP | ERROR | コネクション後10秒間、オーディオ/ビデオパケットが流入しない |
| UNEXPECTED_CONNECTION_ERROR | ERROR | 不明な理由で配信終了 |
| LARGE_AUDIO_VIDEO_TIME_GAP | ERROR | オーディオ/ビデオパケット間のタイムスタンプの差が異常 |
| FAILED_TO_ALLOC_MEM | ERROR | メモリ割り当て失敗で配信終了 |
| AUDIO_OVERRUN | ERROR | 流入したオーディオパケットとトランスコードオーディオパケットのタイムスタンプの差が異常 |
| VIDEO_OVERRUN | ERROR | 流入したビデオパケットとトランスコードビデオパケットのタイムスタンプの差が異常 |
| UNKNOWN | ERROR | 不明なエラー発生 |
レスポンスステータスコード
Live Station APIで共通して使用されるレスポンスステータスコードの詳細は、Live Stationのレスポンスステータスコードをご参照ください。
レスポンス例
レスポンスのサンプルコードは次の通りです。
{
"content": [
{
"logLevel": "INFO",
"eventCode": "PUBLISH_END",
"description": "forRecord channel publishing has ended.",
"timestamp": 1755658201559,
"channelId": "ls-20250820******-PyysO"
},
{
"logLevel": "INFO",
"eventCode": "ONAIR_END",
"description": "forRecord Channel recording has ended.",
"timestamp": 1755653581862,
"channelId": "ls-20250820******-PyysO"
},
{
"logLevel": "INFO",
"eventCode": "ONAIR_START",
"description": "You have started recording channel forRecord.",
"timestamp": 1755652724016,
"channelId": "ls-20250820******-PyysO"
},
{
"logLevel": "INFO",
"eventCode": "PUBLISH_START",
"description": "You have started publishing channel forRecord.",
"timestamp": 1755652719370,
"channelId": "ls-20250820******-PyysO"
},
...
],
"total": 14
}