スナップショット情報の照会
- 印刷する
- PDF
スナップショット情報の照会
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Live Stationのスナップショット照会用 APIです。
リクエスト
GET https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/channels/{channelId}/snapshot/{snapshotId}
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 必須の有無 | 説明 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表し、API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合は無効なリクエストとみなすx-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | NAVERクラウドプラットフォームポータルから発行された Access Key IDx-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key IDと Secret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content typeを application/jsonに指定Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | リージョンコード (KR) |
レスポンス
フィールド名 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
channelId | String | スナップショットを作成したチャンネル ID | |
channelStatus | String | スナップショットを作成したチャンネルの状態 | CREATING、READY、PUBLISH、DELETED、BLOCK、FORCE_BLOCK、FORCE_DELETED |
snapshot | Object | スナップショット Object | |
snapshot.snapshotId | Integer | スナップショット ID | |
snapshot.snapshotUrl | String | スナップショット再生 URL | スナップショット URLは作成時点から1時間まで有効です。 |
snapshot.createdTime | Integer | スナップショットの作成時間 | |
snapshot.expireTime | Integer | スナップショットの期限切れ時間 | |
snapshot.duration | Integer | スナップショット作成リクエスト時間 | 単位: 分 |
例
レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Jun 2022 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content": {
"channelId": "ls-20220623115623-fHnXy",
"channelStatus": "PUBLISHING",
"snapshot": {
"snapshotId": 1047,
"snapshotUrl": "https://mytest.edge.naverncp.com/dvr/snapshot/1655982268177/ls-nmssencg001/mtfpkgmjxmyecget2wjzthbeplp5vk9a7o6c/480p-16-9/1047-1655978668177.m3u8",
"createdTime": 1655978668177,
"expireTime": 1655982268177,
"duration": 1
}
}
}
この記事は役に立ちましたか?