ショットクリップ作成
- 印刷する
- PDF
ショットクリップ作成
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Live Stationのショットクリップ作成のための APIです。作成したショットクリップリスト照会のためのショットクリップリスト照会 APIとショットクリップ詳細情報照会のためのショットクリップ情報照会 APIを提供します。
参考
- ショットクリップ
- チャンネルに設定されたタイムマシン(useDVR==true)設定により、希望する時点のショットクリップを作成することができます。
- 作成されたスナップショットにより最小100ms、最大4時間分量のショットクリップを作成できます。
- ショットクリップ作成
- 作成しておいたスナップショットを活用し、希望する特定区間をショットクリップで作成できます。
- 作成したショットクリップは入力した Naverクラウド Object Storageで自動アップロードされます。
- ショットクリップは mp4フォーマットで提供されます。
- startTime、endTimeのフォーマットは msで ms単位トリミングをサポートします。
- ショットクリップ作成時、startTime、endTimeはスナップショットの相対再生時間で入力します。(ex. startTime: 0、endTime 1500をリクエストする場合、スナップショット中に1.5秒分量(00:00:000 ~ 00:00:015)ショットクリップ作成)
- 作成されたショットクリップは、ショットクリップ情報/ショットクリップリストの照会にて確認できます。
注意
- ショットクリップ作成時の注意事項
- ショットクリップは、チャンネルの状態が READYまたは PUBLISHING状態の場合にのみ作成できます。
- ショットクリップ終了時間(endTime) - ショットクリップ開始時間(startTime)は、スナップショット再生時間を超えてはいけません。
- ショットクリップの終了時間は最低100msです。
- 有効なスナップショット IDはチャンネルリスト、情報照会にて取得できます。
リクエスト
POST https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/channels/{channelId}/{snapshotId}
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表し、API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合は無効なリクエストとみなすx-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | NAVERクラウドプラットフォームポータルから発行された Access Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID値と Secret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content typeを application/jsonに指定Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | リージョンコード(KR) |
リクエストボディ
フィールド名 | 必須有無 | タイプ | 制限事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
startTime | Yes | Integer | 最小入力時間: 0 リクエスト時間フォーマット: miliseconds(ex: 0) | 作成するショットクリップの開始トリミング地点 |
endTime | Yes | Integer | スナップショットの再生時間を超える終了時間は入力不可 最小入力時間: 現在のリクエスト時点 + 100ms 最大入力時間: スナップショット再生時間 リクエスト時間フォーマット: miliseconds(ex: 100) | 作成するショットクリップの終了トリミング地点 |
shortclip | Yes | Object | ショットクリップオブジェクト | |
shortclip.output | Yes | Object | 作成されたショットクリップが保存される Object Storage関連設定 | |
shortclip.output.accessControl | Yes | String | PRIVATE, PUBLIC_READ | 作成されたショットクリップが保存される Object Storage Bucket公開範囲を保存するオプション Default: PRIVATE |
shortclip.output.bucketName | Yes | String | 作成されたショットクリップが保存される Object Storageのバケット名 | |
shortclip.output.filePath | Yes | String | 作成されたショットクリップが保存される Object Storageの filePath filePathは「/」から始めること |
レスポンス
フィールド名 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
channelId | String | ショットクリップの作成に活用したチャンネル ID | |
snapshotId | String | ショットクリップ作成に活用したスナップショット ID | |
shortclip | Object | ショットクリップオブジェクト | |
shortclip.id | Integer | ショットクリップ ID | |
shortclip.status | String | ショットクリップ状態 | CREATING,COMPLETED,PROCESSING_FAIL,UPLOAD_FAIL |
shortclip.output | Object | 作成されたショットクリップが保存される情報 | |
shortclip.output.accessControl | String | 作成されたショットクリップが保存される Object Storage Bucket公開範囲を保存するオプション Default: PRIVATE | PRIVATE,PUBLIC_READ |
shortclip.output.bucketName | String | 作成されたショットクリップが保存される Object Storageのバケット名 | |
shortclip.output.filePath | String | 作成されたショットクリップが保存される Object Storageの filePath filePathは「/」から始めること | |
shortclip.output.fileName | String | 作成されたショットクリップファイル名 | |
shortclip.createdTime | String | 作成されたショットクリップファイル作成時間 | |
shortclip.updatedTime | String | 作成されたショットクリップファイルアップデート時間 |
例
レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Jun 2022 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content": {
"channelId": "ls-20220623115623-fHnXy",
"snapshotId": 1047,
"shortclip": {
"id": 1060,
"status": "CREATING",
"createdTime": 1655979377666,
"updatedTime": 1655979377666,
"output": {
"accessControl": "PRIVATE",
"bucketName": "myTestBucket",
"filePath": "/",
"fileName": "1024-1655290646131.mp4"
}
}
}
}
この記事は役に立ちましたか?