ショットクリップリストの照会
- 印刷する
- PDF
ショットクリップリストの照会
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Live Stationのショットクリップリストを照会するための APIです。ショットクリップ情報照会のために、ショットクリップリスト照会のためのショットクリップ情報照会 APIを提供します。
リクエスト
GET https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/channels/{channelId}/{snapshotId}/shortclips?shortclips?shortclipStatus={shortclipStatus}
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 必須有無 | タイプ | 制限事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
shortclipStatus | No | String | CREATING,COMPLETED,PROCESSING_FAIL,UPLOAD_FAIL | 照会するショットクリップ状態 |
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表し、API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合は無効なリクエストとみなすx-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | NAVERクラウドプラットフォームポータルから発行された Access Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID値と Secret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content typeを application/jsonに指定Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | リージョンコード(KR) |
レスポンス
フィールド名 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
channelId | String | ショットクリップの作成に活用したチャンネル ID | |
snapshotId | Integer | ショットクリップ作成に活用したスナップショット ID | |
shortclipList | Array | 作成されたショットクリップリスト | |
shortclipList.id | Integer | ショットクリップ ID | |
shortclipList.status | String | ショットクリップ状態 | CREATING,COMPLETED,PROCESSING_FAIL,UPLOAD_FAIL |
shortclipList.output | Object | 作成されたショットクリップが保存される情報 | |
shortclipList.output.accessControl | String | 作成されたショットクリップが保存される Object Storage Bucket公開範囲を保存するオプション Default: PRIVATE | PRIVATE,PUBLIC_READ |
shortclipList.output.bucketName | String | 作成されたショットクリップが保存される Object Storageのバケット名 | |
shortclipList.output.filePath | String | 作成されたショットクリップが保存される Object Storageの filePath filePathは「/」から始めること | |
shortclipList.output.fileName | String | 作成されたショットクリップのファイル名 | |
shortclipList.createdTime | Integer | 作成されたショットクリップファイル作成時間 | |
shortclipList.updatedTime | Integer | 作成されたショットクリップファイルアップデート時間 | |
shortclipList.fileSize | Integer | 作成されたショットクリップのファイルサイズ | |
shortclipList.duration | Integer | 作成されたショットクリップの再生時間 |
例
レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Jun 2022 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content": {
"channelId": "ls-20220610140221-hA6v8",
"snapshotId": 1013,
"shortClipList": [
{
"id": 1024,
"status": "COMPLETED",
"createdTime": 1655290646131,
"updatedTime": 1655290650233,
"fileSize": 12699676,
"duration": 101184,
"output": {
"accessControl": "PRIVATE",
"bucketName": "myTestBucket",
"filePath": "/",
"fileName": "1024-1655290646131.mp4"
}
},
{
"id": 1023,
"status": "COMPLETED",
"createdTime": 1655290258224,
"updatedTime": 1655290262577,
"fileSize": 62607,
"duration": 1195,
"output": {
"accessControl": "PRIVATE",
"bucketName": "myTestBucket",
"filePath": "/",
"fileName": "1023-1655290258224.mp4"
}
}
]
},
"total": 2
}
この記事は役に立ちましたか?