役職リストの照会
- 印刷する
- PDF
役職リストの照会
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Classic/VPC環境で利用できます。
Media Connect Centerの役職リストを照会する APIです。
リクエスト
リクエストヘッダ
項目 | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | Y | 1970年1月1日 00:00:00 協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表し、API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合は無効なリクエストとみなすx-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | Y | NAVERクラウドプラットフォームポータルで発行された Access Key ID値x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | Y | Access Key ID値と Secret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
x-ncp-region_code | N | リージョンコード(KR)x-ncp-region_code:KR |
Content-Type | Y | リクエスト Body Content Typeを application/jsonに指定Content-Type: application/json |
リクエスト Pathパラメータ
パラメータ | タイプ | 容量 | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|---|---|
companyId | String | 36 | Y | 連携キー(CompanyId) Developers > 基本設定 > 連携キー |
リクエスト Queryパラメータ
パラメータ | タイプ | 容量 | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|---|---|
limit | Number | N | 返される最大項目数、デフォルト10 | |
offset | Number | N | コレクションから返される最初の項目のオフセット、デフォルト0 |
リクエスト例
レスポンス
レスポンス Bodyパラメータ
パラメータ | タイプ | 容量 | 必須有無 | 説明 |
---|---|---|---|---|
page.count | Number | 返された項目数 | ||
page.offset | Number | 返された最初の項目のオフセット | ||
page.limit | Number | 返された最大項目数 | ||
page.total | Number | コレクション内の全項目数 | ||
jobGrades[].name | String | 100 | 役職名 | |
jobGrades[].i18nNames | Map | 役職の多言語名Map<Locale, String> i18nNames | ||
jobGrades[].sortOrd | Number | 1 | 役職の表示順序 | |
jobGrades[].externalKey | String | 36 | 役職の外部キー |
レスポンス例
この記事は役に立ちましたか?