Security Monitoringの概要
- 印刷する
- PDF
Security Monitoringの概要
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
概要
Security Monitoring APIは RESTfulの形で提供され、その APIを呼び出すためには Sub Account(サブアカウント)の作成と Access Keyが必要です。
API URL
POST
Classic : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/securitymonitoring/v1
VPC : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/vsecuritymonitoring/v1
API
Service | API | Method | Request URI |
---|---|---|---|
Security Monitoring | getIDSList | POST | - classic : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/securitymonitoring/v1/getIDSList - vpc : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/vsecuritymonitoring/v1/getIDSList |
Security Monitoring | getIDSEventDetail | POST | - classic : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/securitymonitoring/v1/getIDSEventDetail - vpc : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/vsecuritymonitoring/v1/getIDSEventDetail |
Security Monitoring | getAVList | POST | - classic : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/securitymonitoring/v1/getAVList - vpc : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/vsecuritymonitoring/v1/getAVList |
Security Monitoring | getIPSList | POST | - classic : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/securitymonitoring/v1/getIPSList - vpc : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/vsecuritymonitoring/v1/getIPSList |
Security Monitoring | getWAFList | POST | - classic : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/securitymonitoring/v1/getWAFList - vpc : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/vsecuritymonitoring/v1/getWAFList |
Security Monitoring | getDDoSList | POST | - classic : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/securitymonitoring/v1/getDDoSList - vpc : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/vsecuritymonitoring/v1/getDDoSList |
Security Monitoring | getDDoSEventDetail | POST | - classic : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/securitymonitoring/v1/getDDoSEventDetail - vpc : https://securitymonitoring.apigw.ntruss.com/vsecuritymonitoring/v1/getDDoSEventDetail |
リクエストヘッダ
IAM認証のためのリクエストヘッダです。
ヘッダ名 | 説明 |
---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | 1970年1月1日 00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表したもの API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合は無効なリクエストとみなす |
x-ncp-iam-access-key | NAVERクラウドプラットフォームで発行された APIキーまたは IAMで発行された AccessKey |
x-ncp-apigw-signature-v2 | リクエストパスやヘッダーを、AccessKeyとマッピングする SecretKeyで暗号化した署名で、 HMACの暗号化アルゴリズムは HmacSHA256を使用 IAM認証が必要な APIを呼び出すを参照 |
エラーコード
HTTPレスポンスコード | returnCode | returnMessage |
---|---|---|
200 | 0 | SUCCESS |
200 | 9 | Internal Error Acquired. |
403 | -1 | Permission Denied. |
共通エラー
HTTPレスポンスコード | ErrorCode | ErrorMessage |
---|---|---|
400 | 100 | Bad Request Exception |
401 | 200 | Authentication Failed |
401 | 210 | Permission Denied |
404 | 300 | Not Found Exception |
429 | 400 | Quota Exceeded |
429 | 410 | Throttle Limited |
429 | 420 | Rate Limited |
413 | 430 | Request Entity Too Large |
503 | 500 | Endpoint Error |
504 | 510 | Endpoint Timeout |
500 | 900 | Unexpected Error |
この記事は役に立ちましたか?