Siteログの照会
- 印刷する
- PDF
Siteログの照会
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
One Click Multi DRMは、作成されたサイトで発生したログ照会用 APIを提供します。
リクエスト
GET https://multi-drm.apigw.ntruss.com/api/v1/sites/siteLog?pageNo={pageNo}&pageSize={pageSize}&siteId={siteId}
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 必須の有無 | タイプ | 制限事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
pageNo | No | Integer | 制限なし | 照会対象のページインデックス |
pageSize | No | Integer | 1~100 | リストの照会時に含めるサイトログ数 例) 作成されたサイトログが60個で、pageSize 30の場合、ページごとに30個ずつサイトログリストを照会 |
siteId | Yes | String | 制限なし | 照会対象のサイト ID |
リクエストヘッダ
ヘッダ名 | 必須の有無 | 説明 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970年1月1日00:00:00協定世界時(UTC)からの経過時間をミリ秒(Millisecond)で表したもの API Gatewayサーバとの時間差が5分以上の場合、無効なリクエストとみなす x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | NAVERクラウドプラットフォームポータルから発行された Access Key IDx-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key IDと Secret Keyで暗号化した署名x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content typeを application/jsonに指定Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | リージョンコード (KR) |
レスポンス
フィールド名 | 必須の有無 | タイプ | 備考 |
---|---|---|---|
siteId | Yes | String | 作成されたサイトの固有の ID |
description | Yes | String | 作成されたサイトで発生したイベント |
timestamp | Yes | Timestamp | イベント発生時刻 |
例
レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Feb 2021 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content" : [
{
"siteId" : "1234",
"description" : "",
"timestamp" : 1585572599000
},
{
"siteId" : "2453",
"description" : "",
"timestamp" : 1585572599000
},
{
"siteId" : "5678",
"description" : "",
"timestamp" : 1585572599000
},
],
"total" : 3
}
この記事は役に立ちましたか?