라이브 커튼 콘텐츠 목록 조회
- 인쇄
- PDF
라이브 커튼 콘텐츠 목록 조회
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Live Station 라이브 커튼 콘텐츠의 목록 조회 API입니다. 생성한 라이브 커튼 콘텐츠 정보를 조회하기 위해 라이브 커튼 콘텐츠 정보 조회 API를 제공합니다.
요청
GET https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/curtainContents?pageNo={pageNo}&pageSizeNo={pageSizeNo}&status={status}
요청 파라미터
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
pageNo | No | Integer | 조회 할 페이지 인덱스 | |
pageSizeNo | No | Integer | - 목록 조회 시 포함될 라이브 커튼 콘텐츠 수 - <예시> 생성된 라이브 커튼 콘텐츠가 60개일 때 pageSizeNo 30이라면 페이지당 30개씩 라이브 커튼 콘텐츠 목록 조회 | |
status | No | String | CREATING,READY,PROCESSING_FAIL,DELETED | 조회 라이브 커튼 콘텐츠 상태 |
요청 헤더
헤더명 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | - 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을밀리초(Millisecond)로 나타냄 - API Gateway 서버와 시간 차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주 x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | 네이버 클라우드 플랫폼 포털에서 발급받은 Access Key ID 값x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID 값과 Secret Key로 암호화한 서명x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content type을 application/json으로 지정Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | 리전 코드 (KR) |
응답
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
content | Array | 라이브 커튼 콘텐츠 오브젝트 | |
content.id | Integer | 라이브 커튼 콘텐츠 ID | |
content.registerTime | Timestamp | 라이브 커튼 콘텐츠 생성 요청 시간 | |
content.updatedTime | Timestamp | 라이브 커튼 콘텐츠 업데이트 시간 | |
content.status | String | 라이브 커튼 콘텐츠 상태 | CREATING,READY,PROCESSING_FAIL,DELETED |
content.fileSize | Integer | 라이브 커튼 콘텐츠 파일 사이즈 | |
content.fileDuration | Integer | 라이브 커튼 콘텐츠 파일 재생 시간 | |
content.input | Array | 라이브 커튼 콘텐츠로 생성할 콘텐츠의 Object Storage 경로(bucketName/filePath) |
예시
응답 예시
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Jun 2022 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content": [
{
"id": 1162,
"registerTime": 1658225926965,
"updatedTime": 1658225931573,
"status": "READY",
"fileSize": 23008143,
"fileDuration": 218,
"input": [
"myTestBucket/testVideo2.mp4"
]
},
{
"id": 1139,
"registerTime": 1658208489448,
"updatedTime": 1658208563439,
"status": "READY",
"fileSize": 1722965,
"fileDuration": 300,
"input": [
"myTestBucket/testVideo.mp4"
]
},
{
"id": 1136,
"registerTime": 1658198150226,
"updatedTime": 1658198225486,
"status": "READY",
"fileSize": 893037,
"fileDuration": 300,
"input": [
"myTestBucket/testImage.jpeg"
]
},
{
"id": 1030,
"registerTime": 1657789812947,
"updatedTime": 1657789895469,
"status": "READY",
"fileSize": 15836052,
"fileDuration": 300,
"input": [
"myTestBucket/testImage.PNG"
]
}
],
"total": 4
}
이 문서가 도움이 되었습니까?