Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
전체 채널(일반 라이브, 동시 송출, VOD2LIVE)에서 발생한 이벤트 목록을 조회합니다.
요청
요청 형식을 설명합니다. 요청 형식은 다음과 같습니다.
메서드 | URI |
---|---|
GET | /api/v2/events |
요청 헤더
Live Station API에서 공통으로 사용하는 헤더에 대한 정보는 Live Station 요청 헤더를 참조해 주십시오.
요청 쿼리 파라미터
요청 쿼리 파라미터에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
channelId |
String | Optional | 채널 아이디로 필터링
|
요청 예시
요청 예시는 다음과 같습니다.
curl --location --request GET 'https://livestation.apigw.ntruss.com/api/v2/events?channelId=ls-20250814******-zTwK2' \
--header 'x-ncp-apigw-timestamp: {Timestamp}' \
--header 'x-ncp-iam-access-key: {Access Key}' \
--header 'x-ncp-apigw-signature-v2: {API Gateway Signature}' \
--header 'x-ncp-region_code: KR' \
--header 'Content-Type: application/json'
응답
응답 형식을 설명합니다.
응답 바디
응답 바디에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
content |
Array | - | 이벤트 목록: content |
total |
Integer | - | 전체 응답 수 |
content
content
에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
logLevel |
String | - | 로그 레벨
|
eventCode |
String | - | 이벤트 코드 참조 |
description |
String | - | 이벤트 설명 |
timestamp |
Integer | - | 이벤트 발생 일시(밀리초)
|
channelId |
String | - | 채널 아이디 |
이벤트 코드
이벤트 코드에 대한 설명은 다음과 같습니다.
eventCode | logLevel | 설명 |
---|---|---|
STREAM_RESERVE | INFO | 채널 생성됨 |
STREAM_UPDATE | INFO | 채널 설정 변경됨 |
PUBLISH_START | INFO | 채널 송출 시작됨 |
PUBLISH_END | INFO | 채널 송출 종료됨 |
THUMBNAIL_CREATE | INFO | 채널 섬네일 생성됨 |
SIMULCAST_STATUS_CHANGE | INFO | 타깃 플랫폼 상태 변경됨 |
ONAIR_START | INFO | 채널 녹화 시작됨 |
ONAIR_END | INFO | 채널 녹화 종료됨 |
PUBLISH_OVER_THRESHOLD | INFO | 유입 비트레이트가 임계치를 초과하여 송출됨 |
RTMP_MAIN_STREAM_ENABLED | INFO | 메인 스트림 송출 활성화됨 |
RTMP_BACKUP_STREAM_ENABLED | INFO | 백업 스트림으로 전환됨 |
BACKUP_SESSION_STREAMING_CONNECTED | INFO | 백업 스트림 송출 시작됨 |
BACKUP_SESSION_STREAMING_DISCONNECTED | INFO | 백업 스트림 송출 종료됨 |
STREAM_FINISH | INFO | 채널 사용 불가(자세한 사항은 고객센터 문의) |
AVG_BPS_LOW_WARN | INFO | 유입 비트레이트 불안정(송출 상태 확인 필요) |
ERROR | ERROR | 채널 송출 이상 발생(송출 상태 확인 필요) |
STREAM_BLOCKED_ON_LIVE | ERROR | 송출 불안정으로 채널 사용 정지(약 5분) |
STREAM_BLOCKED_AT_START | ERROR | 송출 옵션 문제로 채널 사용 정지(약 30분) |
STREAM_BLOCKED_UNDEFINED | ERROR | 알 수 없는 이유로 채널 사용 정지(약 1시간) |
STREAM_UNBLOCK | ERROR | 채널 정지 해제됨(재송출 후 사용 가능) |
STREAM_UNBLOCK_BY_MANUALLY | ERROR | 채널 정지가 수동으로 해제됨 |
STREAM_UNBLOCK_FAILED | ERROR | 채널 정지 해제 실패(고객센터 문의) |
STREAM_BLOCKED_BY_MANUALLY | ERROR | 채널이 수동으로 정지됨 |
PROCESSING_FAIL | ERROR | 알 수 없는 이유로 녹화 파일 생성 실패 |
FAIL_RELAY | ERROR | 알 수 없는 이유로 송출 실패 |
FAIL_ONAIR | ERROR | 알 수 없는 이유로 녹화 시작 실패 |
FAIL_STOP | ERROR | 알 수 없는 이유로 녹화 종료 실패 |
FAIL_FINISH | ERROR | 알 수 없는 이유로 송출 중단 실패 |
FAIL_FORCE | ERROR | 알 수 없는 이유로 송출 중단 실패 |
FAIL_RELEASE | ERROR | 알 수 없는 이유로 송출 중단 실패 |
PP_STOP_FAIL | ERROR | 알 수 없는 오류 발생 |
NO_SPS_PPS | ERROR | 비디오 패킷 유입 비정상 |
AUDIO_INFO_CHANGED | ERROR | 동시 송출(Re-Stream) 채널 오디오 패킷 유입 비정상 |
VIDEO_INFO_CHANGED | ERROR | 동시 송출(Re-Stream) 채널 비디오 패킷 유입 비정상 |
FAILED_TO_PARSE_METADATA | ERROR | 동시 송출(Re-Stream) 채널 비디오/오디오 패킷 읽기 불가 |
UNSUPPORTED_MEDIA_CODEC | ERROR | 지원하지 않는 코덱 사용됨 |
INCORRECT_KEY_INTERVAL | ERROR | 인입 Keyframe 간격이 4초 이상 |
UNSUPPORTED_AUDIO_FRAMERATE | ERROR | 인입 오디오 프레임레이트 비정상 |
UNSUPPORTED_VIDEO_FRAMERATE | ERROR | 인입 비디오 프레임레이트 비정상 |
UNSUPPORTED_AUDIO_BITRATE | ERROR | 인입 오디오 비트레이트 비정상 |
UNSUPPORTED_VIDEO_BITRATE | ERROR | 인입 비디오 비트레이트 비정상 |
UNSUPPORTED_VIDEO_RESOLUTION | ERROR | 인입 비디오 해상도 비정상 |
TOO_MANY_DISCONNECTION | ERROR | 커넥션 불안정 |
RACE_DISCONNECTION | ERROR | 최근 30초 내 중복 송출로 커넥션 충돌 발생 |
PREROLL_FAILED | ERROR | 5분간 오디오/비디오 중 한쪽 패킷 유입 없음 |
LARGE_READ_TIME_GAP | ERROR | 커넥션 후 10초간 오디오/비디오 패킷 유입 없음 |
UNEXPECTED_CONNECTION_ERROR | ERROR | 알 수 없는 이유로 송출 종료됨 |
LARGE_AUDIO_VIDEO_TIME_GAP | ERROR | 오디오/비디오 패킷 간 타임스탬프 차이 비정상 |
FAILED_TO_ALLOC_MEM | ERROR | 메모리 할당 실패로 송출 종료됨 |
AUDIO_OVERRUN | ERROR | 유입된 오디오 패킷과 트랜스코딩 오디오 패킷의 타임스탬프 차이 비정상 |
VIDEO_OVERRUN | ERROR | 유입된 비디오 패킷과 트랜스코딩 비디오 패킷의 타임스탬프 차이 비정상 |
UNKNOWN | ERROR | 알 수 없는 오류 발생 |
응답 상태 코드
Live Station API에서 공통으로 사용하는 응답 상태 코드에 대한 정보는 Live Station 응답 상태 코드를 참조해 주십시오.
응답 예시
응답 예시는 다음과 같습니다.
{
"content": [
{
"logLevel": "INFO",
"eventCode": "PUBLISH_END",
"description": "forRecord channel publishing has ended.",
"timestamp": 1755658201559,
"channelId": "ls-20250820******-PyysO"
},
{
"logLevel": "INFO",
"eventCode": "ONAIR_END",
"description": "forRecord Channel recording has ended.",
"timestamp": 1755653581862,
"channelId": "ls-20250820******-PyysO"
},
{
"logLevel": "INFO",
"eventCode": "ONAIR_START",
"description": "You have started recording channel forRecord.",
"timestamp": 1755652724016,
"channelId": "ls-20250820******-PyysO"
},
{
"logLevel": "INFO",
"eventCode": "PUBLISH_START",
"description": "You have started publishing channel forRecord.",
"timestamp": 1755652719370,
"channelId": "ls-20250820******-PyysO"
},
...
],
"total": 14
}