modify-data-box-frame-admin-infra
- 인쇄
- PDF
modify-data-box-frame-admin-infra
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Data Box Frame Admin 인프라 수정을 요청합니다.
참고
- 인프라 생성/반납/변경에 시간이 소요되어, 비동기 방식으로 동작합니다.
- 요청이 정상적으로 전달된 경우, 고정 메시지가 반환됩니다.
POST https://{endpoint}/data-box-frame/modify-data-box-frame-admin-infra
요청
요청 파라미터
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
dataBoxFrameNo | Yes | Integer | Data Box Frame 번호 | |
memo | Yes | String | Data Box Frame 메모 | |
adminServerList.actionType | Yes | String | CREATE: 생성 UPDATE: 수정 DELETE: 반납 | 처리 유형 |
adminServerList.adminServerInstanceNo | No | Integer | actionType 이 CREATE 인 경우, 유효하지 않음 | Admin 서버의 Instance 번호 |
adminServerList.userPassword | Yes | String | - 최소 8자, 최대 14자 - 영어소문자, 영어대문자, 특수문자, 숫자 중 4개 항목에 대해 1자 이상 포함 - 다음 특수문자는 사용 불가( ' ," , ` , ₩ , / , & , $, Space ) | Admin 서버에 적용될 패스워드 |
adminServerList.prodSpecId | No | Integer | actionType 이 DELETE 인 경우, 유효하지 않음 | Product Spec Code |
nasList.actionType | Yes | String | CREATE: 생성 DELETE: 반납 | 처리 유형 |
nasList.nasInstanceNo | No | Integer | actionType 이 CREATE 인 경우, 유효하지 않음 | NAS Instance 번호 |
nasList.nasSize | No | Integer | actionType 이 DELETE 인 경우, 유효하지 않음 | NAS의 크기 |
nasList.count | No | Integer | actionType 이 DELETE 인 경우, 유효하지 않음 | NAS의 수량 |
응답
HTTP 상태코드 | 설명 |
---|---|
200 | 성공 |
400 | 요청 정보 오류 |
401 | 인증 실패 |
403 | 요청 정보에 대한 권한 없음 |
404 | 리소스가 존재하지 않음 |
500 | 서버 오류 |
예시
요청 예시
{
"adminServerList": [
{
"actionType": "CREATE",
"adminServerInstanceNo": -,
"prodSpecId": 1004,
"userPassword": "-"
}
],
"dataBoxSetNo": "1046",
"memo": "테스트",
"nasList": [
{
"actionType": "CREATE",
"count": 1,
"nasInstanceNo": -,
"nasSize": 600
}
]
}
응답 예시
{
"returnMessage" : "Modification of the Data Box Frame infrastructure has been requested."
}
속성
항목 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
totalCount | Yes | Integer | Data Box의 인프라 총 수량 | |
productCode | Yes | String | Product Code | |
productType | Yes | String | Product 상세 유형 | |
prodSpecId | Yes | Integer | Product Spec Code | |
instanceNo | Yes | String | 서버의 Instance No | |
instanceName | Yes | String | 서버의 Instance Name | |
blockStorageInstanceNo | No | String | 서버에 mount 된 Block Storage Instance No | |
privateIp | No | String | 서버의 비공인 IP(NAS는 비노출) | |
specName | Yes | String | 서버의 Spec 명(NAS는 사이즈) | |
connectionInfo1 | No | String | 서버의 접근 계정명 (NAS는 마운트 경로) | |
connectionInfo2 | No | String | Connect 서버의 두번째 계정명 | |
statusCode | Yes | String | 인프라의 상태 코드 | |
statusName | Yes | String | 인프라의 상태 명 | |
instanceStatusCode | No | String | 서버의 현재 상태 코드 (NAS는 비노출) |
오류 코드
HTTP Status Code | 리턴 코드 | 설명 |
---|---|---|
200 | - | 일반적인 요청 성공 |
400 | 10001, 130*** | 요청 정보 및 파라미터 오류 |
403 | 10002 | 요청 정보에 대한 권한 없음 |
404 | 10009 | 리소스가 존재하지 않음 |
500 | 130000 | 서비스 내부 오류 |
500 | 139999 | 연동 서비스 API 호출 오류 |
이 문서가 도움이 되었습니까?