createServerInstances
- 印刷する
- PDF
createServerInstances
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
VPC環境で利用できます。
概要
サーバインスタンス(VM)を作成します。
リクエスト
XEN/RHV/KVM ハイパーバイザタイプのサーバインスタンス(VM)を作成するには、serverImageNoと serverSpecCodeを使用します。
また、serverImageProductCodeと serverProductCodeを利用すると、 XEN/RHV ハイパーバイザタイプのサーバインスタンス(VM)だけを作成できます。
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 必須有無 | タイプ | 制限事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
regionCode | No | String | - リージョンコード サーバインスタンスを作成するリージョン(Region)を決定可能 regionCodeは、getRegionListアクションを通じて取得可能 Default: getRegionList照会結果の最初のリージョンを選択 | |
memberServerImageInstanceNo | Conditional | String | - 会員サーバイメージのインスタンス番号 直接作成したサーバイメージからサーバを作成する場合に入力する 会員サーバイメージのインスタンス番号(memberServerImageInstanceNo)とサーバイメージサービスコード(serverImageProductCode)のうち、1つは必ず入力 memberServerImageInstanceNoは、getMemberServerImageInstanceListアクションを通じて取得可能 | |
serverImageProductCode | Conditional | String | - サーバイメージサービスコード 新規サーバイメージを利用してサーバ作成時に入力する 会員サーバイメージのインスタンス番号(memberServerImageInstanceNo)とサーバイメージサービスコード(serverImageProductCode)のうち、1つは必ず入力 serverImageProductCodeは、getServerImageProductListアクションを通じて取得可能 | |
serverImageNo | Conditional | String | - サーバイメージ番号 新規サーバイメージを利用してサーバ作成時に入力する 会員サーバイメージのインスタンス番号(memberServerImageInstanceNo)とサーバイメージサービスコード(serverImageProductCode)と同時使用不可 serverImageNoは、getServerImageListアクションを通じて取得可能 | |
vpcNo | Yes | String | - VPC番号 サーバインスタンスを作成する VPCを決定 vpcNoは、getVpcListアクションを通じて取得可能 | |
subnetNo | Yes | String | - Subnet番号 作成するサーバインスタンスでデフォルトネットワークインターフェースの Subnetを決定する subnetNoは、getSubnetListアクションを通じて取得可能 | |
serverProductCode | No | String | - サーバサービスコード 作成するサーバのスペックを決定可能 serverProductCodeは、getServerProductListアクションを通じて取得可能 Default: 最小スペックが選択される。最小スペックの基準は 1. メモリ 2. CPU 3. 基本ブロックストレージサイズ 4. ディスクタイプ(NET)の手順に決定 | |
serverSpecCode | Conditional | String | - サーバスペックコード 作成するサーバのスペックを決定可能 serverSpecCode getServerSpecListアクションを通じて取得可能 serverImageNo使用時、使用可能。 Default: 最小スペックが選択される。最小スペックの基準は 1. メモリ 2. CPU 3. 基本ブロックストレージサイズ 4. ディスクタイプ(NET)の手順に決定 | |
isEncryptedBaseBlockStorageVolume | No | Boolean | - 基本ブロックストレージボリューム暗号化の有無 RHVサーバイメージサービスの場合、基本ブロックストレージ暗号化有無を決定可能 Options : true | false Default : false | |
feeSystemTypeCode | No | String | - 料金プランタイプコード 作成するサーバの料金プランを決定可能 Options: MTRAT(時間制/従量制) | FXSUM(月額制/定額制) Default : MTRAT | |
serverCreateCount | No | Integer | Min: 1、Max: 10個 | - サーバ作成数 作成するサーバの数を決定可能 Default: 1台 |
serverCreateStartNo | No | Integer | Min : 0, Max : 999 サーバ作成数とサーバ作成開始番号の合計が1000を超えてはいけない | - サーバ作成開始番号 サーバの作成数が1より大きい場合、サーバ名にシリアル番号が付く。この場合、シリアル番号の開始番号を決定可能 Default : 1 |
serverName | No | String | Min : 3, Max : 30 英小文字、数字、記号「-」のみ入力でき、先頭は英字にする 末尾は英数字にする | - サーバ名 Default: NAVERクラウドプラットフォームが自動で付与 |
networkInterfaceList.N.networkInterfaceOrder | Yes | Integer | Min : 0, Max : 2 | - ネットワークインターフェースの順序 作成するサーバに割り当てられるネットワークインターフェースの順序を決定 その順序でデバイス名(eth0、eth1など)が決定 デフォルトネットワークインターフェースが必ず1つ存在する デフォルトネットワークインターフェースに設定するには0を入力する ネットワークインターフェースは最大3個まで割り当て可能 |
networkInterfaceList.N.networkInterfaceNo | Conditional | String | - ネットワークインターフェース番号 ユーザーが直接作成したネットワークインターフェースを追加する場合、そのネットワークインターフェース番号を入力する networkInterfaceNoは、getNetworkInterfaceListアクションを通じて取得可能 | |
networkInterfaceList.N.subnetNo | Conditional | String | - ネットワークインターフェースのサブネット番号 新規作成するネットワークインターフェースのサブネットまたは追加する既存ネットワークインターフェースのサブネットを決定する デフォルトネットワークインターフェースの場合、自動で割り当てる subnetNoは、getSubnetListアクションを通じて取得可能 | |
networkInterfaceList.N.ip | No | String | - ネットワークインターフェースの IPアドレス 新規ネットワークインターフェースを作成する場合、ネットワークインターフェースに割り当てる IPアドレスを直接入力できる ネットワークインターフェースが作成されるサブネットの IPアドレスの範囲に含まれなければならない Subnetの0~5番目、最後の IPアドレスは使用できず、Subnetの範囲で重複した IPアドレスは使用不可 Default: 条件を満たす IPアドレスが順次割り当てられる | |
networkInterfaceList.N.accessControlGroupNoList.N | Conditional | List<String> | - ネットワークインターフェースに適用する ACG番号リスト ネットワークインターフェースを新規作成する場合、必ず適用する ACGを決定する 最大3つの ACGを適用可能 accessControlGroupNoは、getAccessControlGroupListアクションを通じて取得可能 ex) accessControlGroupNoList.1=1234&accessControlGroupNoList.2=2345 | |
placementGroupNo | No | String | - 物理配置グループ番号 サーバインスタンスの所属物理配置グループを決定可能 placementGroupNoは、getPlacementGroupListアクションを通じて取得可能 | |
isProtectServerTermination | No | Boolean | - 返却保護の有無 サーバを作成する時に返却保護有無を設定することで、誤って返却する事故を防止可能 Options : true | false Default : false | |
serverDescription | No | String | Min : 0, Max : 1000 Bytes | 作成するサーバの説明 |
initScriptNo | No | String | - 初期化スクリプト番号 サーバの最初の起動時にユーザーが設定した初期化スクリプトを実行可能 initScriptNoは、getInitScriptListアクションを通じて取得可能 | |
loginKeyName | No | String | - ログインキー名 サーバインスタンスアクセス用のパスワードを暗号化・復号するキーを決定可能 loginKeyNameは、getLoginKeyListアクションを通じて取得可能 Default: 直近で作成されたログインキー名を使用する | |
associateWithPublicIp | No | Boolean | - サーバの作成時にグローバル IPアドレスの割り当ての有無 サーバの作成時に新しいグローバル IPアドレスを作成してサーバに割り当て可能 サブネットタイプが Public Subnetの場合にのみ割り当て可能で、サーバの作成数が1台の場合にのみ有効 サーバの作成後、「運用中」状態の場合に正常に割り当て完了 申し込まれたグローバル IPアドレスは保有中に料金が課金されるため、使用しない時は返却することを推奨 Options : true | false Default : false | |
raidTypeName | Conditional | String | - RAIDタイプ名 BareMetalサーバを作成するためには raidTypeNameが必修 raidTypeNameは、getRaidListアクションを通じて取得可能 | |
blockDevicePartitionList.N.mountPoint | No | String | 「/」(root)パスで始まるマウントポイントを入力 最初のマウントポイントは必ず「/」(root)パーティション 「/」(root)のサブ名称は小文字と数字のみ入力可能で、先頭文字は小文字 OSの種類によって /root, /bin, /devなどの特定のキーワードは、使用不可 | - マウントポイント Bare Metalサーバを作成する場合はパーティションを指定。 サーバスペックによってはパーティション機能がサポートされない場合がある |
blockDevicePartitionList.N.partitionSize | No | String | Min : 50 GiB | - パーティションサイズ マウントポイントのパーティションのサイズを決定 パーティションサイズの合計はサーバスペックの全体容量を超えてはいけない 最後のパーティションのサイズは残り容量が自動で割り当て |
blockStorageMappingList.N.order | No | Integer | Min : 20 GiB | - 作成ストレージの順序 作成ストレージの順序を決定。 KVMのみ使用可能。 |
blockStorageMappingList.N.snapshotInstanceNo | No | String | - 作成ストレージスナップショット番号 スナップショットから作成する場合。 KVMのみ使用可能。 | |
blockStorageMappingList.N.blockStorageSize | No | String | - 作成ストレージのサイズ 作成ストレージのサイズを決定。 KVMのみ使用可能。 | |
blockStorageMappingList.N.blockStorageName | No | String | - 作成ストレージ名 作成ストレージ名を決定。 KVMのみ使用可能。 | |
blockStorageMappingList.N.blockStorageVolumeTypeCode | No | String | - 作成ストレージボリュームタイプコード 作成ストレージボリュームタイプを決定。 KVMのみ使用可能。 | |
blockStorageMappingList.N.encrypted | No | String | - 作成ストレージ暗号化の有無 作成ストレージ暗号化有無を決定。 KVMのみ使用可能。 | |
responseFormatType | No | String | - レスポンス結果のフォーマットタイプ Options : xml | json Default : xml |
レスポンス
レスポンスボディ
例
リクエスト例
レスポンス例
この記事は役に立ちましたか?