create-data-box
- 印刷する
- PDF
create-data-box
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Data Box Frame内の Data Box作成をリクエストします。
- インフラの作成/返却/変更に時間がかかり、非同期方式に動作します。
- リクエストが正常に送信された場合、固定メッセージを返します。
POST https://{endpoint}/data-box/create-data-box
リクエスト
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 要否 | タイプ | 制約事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
dataBoxFrameNo | Yes | String | Data Box Frame番号 | |
dataBoxNo | Yes | String | Data Box番号 | |
memo | No | String | Data Boxメモ | |
sslVpnCount | Yes | Integer | 最大 Connectサーバ数 * 3 | SSL VPNアカウント数 |
connectServerList.prodSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
connectServerList.storageSize | No | Integer | connectサーバの block storage容量 | |
connectServerList.adminPassword | No | String | 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | connectサーバの adminアカウントのパスワード |
connectServerList.userPassword1 | No | String | 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | connectサーバの ncp1アカウントのパスワード |
connectServerList.userPassword2 | No | String | 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | connectサーバの ncp2アカウントのパスワード |
hadoopList.userPassword | No | String | 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | Hadoopクラスタのパスワード |
hadoopList.workerNodeCount | No | Integer | Hadoopクラスタの Worker node数 | |
hadoopList.workerNodeProdSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
hadoopList.EdgeNodeProdSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
hadoopList.masterNodeProdSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
hadoopList.masterNodeStorageSize | No | Integer | Hadoopクラスタの Master node block storage容量 | |
hadoopList.workerNodeStorageSize | No | Integer | Hadoopクラスタの Worker node block storage容量 | |
(tensorflow, linux).prodSpecId | No | Integer | Product Spec Code | |
(tensorflow, linux).storageSize | No | Integer | サーバの block storage容量 | |
(tensorflow, linux).userPassword | No | String | 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | サーバパスワード |
nasList.nasSize | No | Integer | NASの容量 | |
nasList.count | No | Integer | NASの数量 |
レスポンス
HTTPステータスコード | 説明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | リクエスト情報エラー |
401 | 認証失敗 |
403 | リクエスト情報に対する権限なし |
404 | リソースが存在しない |
500 | サーバエラー |
例
リクエスト例
{
"dataBoxInfo": {
"connectServerList": [
{
"adminPassword": "-",
"prodSpecId": 4003,
"storageSize": 500,
"userPassword1": "-",
"userPassword2": "-"
}
],
"hadoopList": [
{
"workerNodeCount": 2,
"workerNodeProdSpecId": 5201,
"workerNodeStorageSize": 500,
"edgeNodeProdSpecId": 5001,
"masterNodeProdSpecId": 5101,
"masterNodeStorageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
],
"linuxServerList": [
{
"prodSpecId": 6001,
"storageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
],
"memo": "テスト",
"nasList": [
{
"count": 1,
"nasSize": 500
}
],
"sslVpnCount": 1,
"tensorFlowCpuServerList": [
{
"prodSpecId": 7001,
"storageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
],
"tensorFlowGpuServerList": [
{
"prodSpecId": 7101,
"storageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
]
},
"dataBoxFrameNo": 1046
}
レスポンス例
{
"returnMessage" : "A Data Box creation has been requested."
}
エラーコード
HTTP Status Code | リターンコード | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 一般的なリクエスト成功 |
400 | 10001, 130*** | リクエスト情報とパラメータエラー |
403 | 10002 | リクエスト情報に対する権限なし |
404 | 10009 | リソースが存在しない |
500 | 130000 | サービス内部エラー |
500 | 139999 | 連携サービス APIの呼び出しエラー |
この記事は役に立ちましたか?