get-data-box-list
- 印刷する
- PDF
get-data-box-list
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Data Box Frame内の Data Boxのリストを照会します。
GET https://{endpoint}/data-box/get-data-box-list
リクエスト
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 要否 | タイプ | 制約事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
dataBoxFrameNo | Yes | Integer | Data Box Frame番号 | |
pageNo | No | Integer | 1 ~ 100 | ページ番号 |
pageSize | No | Integer | 1 ~ 100 | ページごとに照会する項目数 |
レスポンス
HTTPステータスコード | 説明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | リクエスト情報エラー |
401 | 認証失敗 |
403 | リクエスト情報に対する権限なし |
404 | リソースが存在しない |
500 | サーバエラー |
例
リクエスト例
GET https://databoxframe.apigw.ntruss.com/api/v1/data-box/get-data-box-list?dataBoxFrameNo=1046&pageNo=1&pageSize=10
レスポンス例
{
"totalCount": 1,
"content": [
{
"dataBoxNo": "194",
"dataBoxName": "BOX#3",
"memo": "",
"createDate": "2023-04-04 16:24:37",
"statusCode": "USE",
"statusName": "Using"
}
]
}
プロパティ
項目 | 要否 | タイプ | 制約事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
totalCount | Yes | Integer | Data Boxの総数 | |
dataBoxNo | Yes | String | Data Box番号 | |
dataBoxName | Yes | String | Data Box名 | |
createDate | Yes | String | Data Boxの作成日時 | |
statusCode | Yes | String | Data Boxのステータスコード | |
statusName | Yes | String | Data Boxのステータス名 | |
memo | Yes | String | Data Boxメモ | |
disabled | No | Boolean | Data Boxへのアクセス可否(for Sub Account) |
エラーコード
HTTP Status Code | リターンコード | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 一般的なリクエスト成功 |
400 | 10001, 130*** | リクエスト情報とパラメータエラー |
403 | 10002 | リクエスト情報に対する権限なし |
404 | 10009 | リソースが存在しない |
500 | 130000 | サービス内部エラー |
500 | 139999 | 連携サービス APIの呼び出しエラー |
この記事は役に立ちましたか?