カナリア分析レポート
- 印刷する
- PDF
カナリア分析レポート
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
最新のコンテンツが反映されていません。早急にアップデート内容をご提供できるよう努めております。最新のコンテンツ内容は韓国語ページをご参照ください。
概要
SourceDeployカナリア分析レポートを照会します。
リクエスト
API URL
GET {SOURCEDEPLOY_API_URL}/project/{projectId}/history/{historyId}/report/{endTime}
リクエストパラメータ
項目 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
projectId | string | プロジェクトID | projectListの照会 |
historyId | string | ヒストリーID | historyListの照会 |
endTime | string | カナリア分析段階の時間 | canaryAnalysisListの照会 |
リクエストクエリ
なし
リクエストボディ
なし
レスポンス
レスポンスボディ
{
"status": "string",
"score": "number",
"passScore": "number",
"start": "number",
"end": "number",
"step": "number",
"metricList": [
{
"metricId": "number",
"metricName": "string",
"weight": "number",
"elementList": [
{
"name": "string",
"element": "string",
"deviation": "number",
"status": "pass" / "fail",
"base": {
"start": "number",
"end": "number",
"count": "number",
"avg": "number",
"max": "number",
"min": "number"
},
"canary": {
"start": "number",
"end": "number",
"count": "number",
"avg": "number",
"max": "number",
"min": "number"
}
}
]
}
]
}
項目 | タイプ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
status | string | 状態 | "pass" | "fail" |
score | number | 総スコア | |
passScore | number | パススコア | |
start | number | 分析開始時刻 | |
end | number | 分析終了時刻 | |
step | number | データ収集周期 | |
metricList.metricId | number | metric id | |
metricList.metricName | string | メトリック名 | |
metricList.weight | number | 加重値 | |
metricList.elementList.name | string | エレメント名 | |
metricList.elementList.element | string | element | |
metricList.elementList.deviation | number | エレメント偏差 | |
metricList.elementList.status | string | エレメントの状態 | "pass" | "fail" |
metricList.elementList.base.start | number | ベースライン分析開始時刻 | |
metricList.elementList.base.end | number | ベースライン分析終了時刻 | |
metricList.elementList.base.count | number | ベースライン収集データ数 | |
metricList.elementList.base.avg | number | ベースライン平均値 | |
metricList.elementList.base.max | number | ベースライン最大値 | |
metricList.elementList.base.min | number | ベースライン最小値 | |
metricList.elementList.canary.start | number | カナリア分析開始時刻 | |
metricList.elementList.canary.end | number | カナリア分析終了時刻 | |
metricList.elementList.canary.count | number | カナリア収集データ数 | |
metricList.elementList.canary.avg | number | カナリア平均値 | |
metricList.elementList.canary.max | number | カナリア最大値 | |
metricList.elementList.canary.min | number | カナリア最小値 |
この記事は役に立ちましたか?