modify-data-box
- 印刷する
- PDF
modify-data-box
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Data Boxインフラ修正をリクエストします。
- インフラの作成/返却/変更に時間がかかり、非同期方式に動作します。
- リクエストが正常に送信された場合、固定メッセージを返します。
POST https://{endpoint}/data-box/modify-data-box
リクエスト
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 要否 | タイプ | 制約事項 | 説明 |
---|---|---|---|---|
dataBoxFrameNo | Yes | String | Data Box Frame番号 | |
dataBoxNo | Yes | String | Data Box番号 | |
memo | No | String | Data Boxメモ | |
connectServerList.actionType | No | String | CREATE: 作成 UPDATE: 修正 DELETE: 返却 | 処理タイプ |
connectServerList.blockStorageInstanceNo | No | Integer | actionTypeが CREATE、DELETEの場合、無効 | connectサーバの block storage instance番号 |
connectServerList.prodSpecId | No | Integer | actionTypeが DELETEの場合、無効 | Product Spec Code |
connectServerList.serverInstanceNo | No | Integer | actionTypeが CREATE、DELETEの場合、無効 | connectサーバの instance番号 |
connectServerList.storageSize | No | Integer | actionTypeが DELETEの場合、無効 | connectサーバの block storage容量 |
connectServerList.adminPassword | No | String | actionTypeが UPDATE、DELETEの場合、無効 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | connectサーバの adminアカウントのパスワード |
connectServerList.userPassword1 | No | String | actionTypeが UPDATE、DELETEの場合、無効 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | connectサーバの ncp1アカウントのパスワード |
connectServerList.userPassword2 | No | String | actionTypeが UPDATE、DELETEの場合、無効 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | connectサーバの ncp2アカウントのパスワード |
hadoopList.actionType | No | String | CREATE: 作成 UPDATE: 修正 DELETE: 返却 | 処理タイプ |
hadoopList.hadoopInstanceNo | No | Integer | actionTypeが CREATE、DELETEの場合、無効 | Hadoopクラスタの instance番号 |
hadoopList.userPassword | No | String | actionTypeが UPDATE、DELETEの場合、無効 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | Hadoopクラスタのパスワード |
hadoopList.workerNodeCount | No | Integer | actionTypeが UPDATE、DELETEの場合、無効 | Hadoopクラスタの Worker node数 |
hadoopList.workerNodeProdSpecId | No | Integer | actionTypeが DELETEの場合、無効 | Product Spec Code |
hadoopList.EdgeNodeProdSpecId | No | Integer | actionTypeが DELETEの場合、無効 | Product Spec Code |
hadoopList.masterNodeProdSpecId | No | Integer | actionTypeが DELETEの場合、無効 | Product Spec Code |
hadoopList.masterNodeStorageSize | No | Integer | actionTypeが UPDATE、DELETEの場合、無効 | Hadoopクラスタの Master node block storage容量 |
hadoopList.workerNodeStorageSize | No | Integer | actionTypeが UPDATE、DELETEの場合、無効 | Hadoopクラスタの Worker node block storage容量 |
(tensorflow, linux).actionType | No | String | CREATE: 作成 UPDATE: 修正 DELETE: 返却 | 処理タイプ |
(tensorflow, linux).blockStorageInstanceNo | No | Integer | actionTypeが CREATE、DELETEの場合、無効 | サーバの block storage instance番号 |
(tensorflow, linux).prodSpecId | No | Integer | actionTypeが DELETEの場合、無効 | Product Spec Code |
(tensorflow, linux).serverInstanceNo | No | Integer | actionTypeが CREATE、DELETEの場合、無効 | サーバの instance番号 |
(tensorflow, linux).storageSize | No | Integer | actionTypeが DELETEの場合、無効 | サーバの block storage容量 |
(tensorflow, linux).userPassword | No | String | actionTypeが UPDATE、DELETEの場合、無効 最小8文字、最大14文字 アルファベットの小文字と大文字、特殊文字、数字のうち4種類を1文字以上含む 以下の特殊文字は使用不可('、"、`、₩、/、&、$、Space) | サーバパスワード |
nasList.actionType | Yes | String | CREATE: 作成 DELETE: 返却 | 処理タイプ |
nasList.nasInstanceNo | No | Integer | actionTypeが CREATEの場合、無効 | NAS Instance番号 |
nasList.nasSize | No | Integer | actionTypeが DELETEの場合、無効 | NASの容量 |
nasList.count | No | Integer | actionTypeが DELETEの場合、無効 | NASの数量 |
レスポンス
HTTPステータスコード | 説明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | リクエスト情報エラー |
401 | 認証失敗 |
403 | リクエスト情報に対する権限なし |
404 | リソースが存在しない |
500 | サーバエラー |
例
リクエスト例
{
"dataBoxInfo": {
"connectServerList": [
{
"actionType": "CREATE",
"adminPassword": "-",
"blockStorageInstanceNo": -,
"prodSpecId":4003 ,
"serverInstanceNo": -,
"storageSize": -,
"userPassword1": "-",
"userPassword2": "-"
}
],
"dataBoxNo": "194",
"hadoopList": [
{
"actionType": "CREATE",
"workerNodeCount": 2,
"workerNodeProdSpecId": 5201,
"workerNodeStorageSize": 500,
"edgeNodeProdSpecId": 5001,
"hadoopInstanceNo": -,
"masterNodeProdSpecId": 5101,
"masterNodeStorageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
],
"linuxServerList": [
{
"actionType": "CREATE",
"blockStorageInstanceNo": -,
"prodSpecId": 6001,
"serverInstanceNo": -,
"storageSize": -,
"userPassword": "-"
}
],
"memo": "テスト",
"nasList": [
{
"actionType": "CREATE",
"count": 1,
"nasInstanceNo": -,
"nasSize": 600
}
],
"tensorFlowCpuServerList": [
{
"actionType": "CREATE",
"blockStorageInstanceNo": -,
"prodSpecId": 7001,
"serverInstanceNo": -,
"storageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
],
"tensorFlowGpuServerList": [
{
"actionType": "CREATE",
"blockStorageInstanceNo": -,
"prodSpecId": 7101,
"serverInstanceNo": -,
"storageSize": 500,
"userPassword": "-"
}
]
},
"dataBoxFrameNo": "1046"
}
レスポンス例
{
"returnMessage" : "Data Box infrastructure modification requested."
}
エラーコード
HTTP Status Code | リターンコード | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 一般的なリクエスト成功 |
400 | 10001, 130*** | リクエスト情報とパラメータエラー |
403 | 10002 | リクエスト情報に対する権限なし |
404 | 10009 | リソースが存在しない |
500 | 130000 | サービス内部エラー |
500 | 139999 | 連携サービス APIの呼び出しエラー |
この記事は役に立ちましたか?