서비스 학습 요청
- 인쇄
- PDF
서비스 학습 요청
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
서비스 타입이 batch
인 서비스가 단회적 데이터셋 학습을 진행하도록 요청합니다.
요청
요청 형식을 설명합니다. 요청 형식은 다음과 같습니다.
메서드 | URI |
---|---|
POST | /services/{serviceId} |
요청 헤더
AiTEMS API에서 공통으로 사용하는 헤더에 대한 정보는 AiTEMS 공통 헤더를 참조해 주십시오.
요청 경로 파라미터
파라미터에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
serviceId | String | Required | 서비스 ID
|
요청 바디
요청 바디에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
types | Array | Required | 학습 요청 타입
|
description | String | Optional | 학습에 대한 설명 |
hpConfig | Object | Required | HPO (Hyperparameter Optimization) 설정 정보 |
hpConfig.is_enabled | Boolean | Required | HPO 설정 여부
|
hpConfig.{option} | String, Long, Boolean | Optional | 설정된 HPO 값
|
HPO
설정 가능한 HPO 값에 대한 설명은 다음과 같습니다.
옵션명 | 타입 | 필수 여부 | 학습 타입 | 설명 |
---|---|---|---|---|
session_max_timestamp | Long | Optional | 개인화 추천, 연관 항목 추천 | 동일 세션으로 간주할 액션 간의 최대 유휴 시간(초)
|
item_top_n | Long | Optional | 개인화 추천, 연관 항목 추천 | 추천에 활용할 최대 상품 개수
|
min_item_cut | Long | Optional | 개인화 추천, 연관 항목 추천 | 상품 최소 등장 조건 횟수
|
min_session_length | Long | Optional | 개인화 추천, 연관 항목 추천 | 세션 내 최소 액션 횟수
|
max_user_recommend_top | Long | Optional | 개인화 추천 | 유저당 최대 추천 상품 개수
|
max_relate_recommend_top | Long | Optional | 연관 항목 추천 | 상품당 최대 연관 항목 추천 상품 개수
|
remove_history_item | Boolean | Optional | 개인화 추천, 연관 항목 추천 | 이전에 추천된 상품을 개인화 추천 목록에서 제거할지 여부
|
group_column | Array | Required | 인기 항목 추천 | 인기 추출 그룹 컬럼 목록
|
target_column | String | Optional | 인기 항목 추천 | 인기 추출 대상 컬럼
|
max_group_recommend_top | Long | Optional | 인기 항목 추천 | 그룹당 최대 인기 상품 개수
|
요청 예시
요청 예시는 다음과 같습니다.
curl --location --request POST 'https://aitems.apigw.ntruss.com/api/v1/services/xv94v******' \
--header 'x-ncp-apigw-timestamp: {Timestamp}' \
--header 'x-ncp-iam-access-key: {Access Key}' \
--header 'x-ncp-apigw-signature-v2: {API Gateway Signature}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"types": [
"personalRecommend"
],
"description": "test",
"hpConfig": {
"is_enabled": false
}
}'
응답
응답 형식을 설명합니다.
응답 바디
응답 바디에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
serviceId | String | - | 서비스 ID |
name | String | - | 서비스 이름 |
description | String | - | 서비스에 대한 설명 |
status | String | - | 서비스 상태
|
datasets | Array | - | 서비스에 설정된 데이터셋 정보 |
hpConfig | Object | - | HPO (Hyperparameter Optimization) 설정 정보 |
hpConfig.is_enabled | Boolean | - | HPO 설정 여부
|
hpConfig.{option} | String, Long, Boolean | - | 설정된 HPO 값
|
infers | Array | - | 학습 결과 정보
|
createdDate | String | - | 서비스 생성 일시 |
updatedDate | String | - | 서비스 최종 업데이트 일시 |
type | String | - | 서비스 타입
|
learningInterval | String | - | 데이터셋 업데이트 주기 |
scheduledDate | String | - | 데이터셋 업데이트 예약 시간 |
datasets
datasets
에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
datasetId | String | - | 서비스에 설정된 데이터셋 ID |
type | String | - | 서비스에 설정된 데이터셋 타입
|
name | String | - | 서비스에 설정된 데이터셋 이름 |
schemaName | String | - | 서비스에 설정된 데이터셋 스키마 이름 |
status | String | - | 서비스에 설정된 데이터셋 상태
|
createdDate | String | - | 서비스에 설정된 데이터셋 생성 일시 |
updatedDate | String | - | 서비스에 설정된 데이터셋 최종 업데이트 일시 |
infers
infers
에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
dataType | String | - | 학습 결과 데이터셋 타입
|
trainVersion | String | - | 학습 결과 버전 |
status | String | - | 학습 결과 상태
|
rowCount | String | - | 결과 데이터 개수 |
createdDate | String | - | 데이터 생성 일시 |
updatedDate | String | - | 데이터 최종 업데이트 일시 |
응답 상태 코드
AiTEMS API에서 공통으로 사용하는 응답 상태 코드에 대한 정보는 AiTEMS API 공통 응답 상태 코드를 참조해 주십시오.
응답 예시
응답 예시는 다음과 같습니다.
{
"serviceId": "xv94v******",
"name": "service1",
"description": "",
"status": "learning",
"datasets": [
{
"datasetId": "g8rf6******",
"type": "item",
"name": "item_dataset",
"schemaName": "item_schema",
"status": "learnable",
"createdDate": "2024-07-29T16:46:35.968",
"updatedDate": "2024-07-30T08:57:35.209"
},
{
"datasetId": "bu457******",
"type": "interaction",
"name": "interaction_dataset",
"schemaName": "interaction_schema",
"status": "learnable",
"createdDate": "2024-07-30T09:49:19.254",
"updatedDate": "2024-07-30T09:49:35.364"
},
{
"datasetId": "oeq4i******",
"type": "user",
"name": "user_dataset",
"schemaName": "user_schema",
"status": "learnable",
"createdDate": "2024-07-30T08:58:00.662",
"updatedDate": "2024-07-30T08:58:35.205"
}
],
"hpConfig": {
"is_enabled": false
},
"infers": [],
"createdDate": "2024-07-30T09:50:53.521",
"updatedDate": "2024-07-30T10:32:00.492",
"type": "batch"
}
이 문서가 도움이 되었습니까?