Edge 통계 조회
- 인쇄
- PDF
Edge 통계 조회
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
Edge의 사용량 통계를 조회합니다.
요청
요청 URL
GET
https://edge.apigw.ntruss.com/api/v1/statistics/{profileId}/{edgeId}
요청 파라미터
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
profileId | Yes | Long | Profile 번호 | |
edgeId | Yes | Long | Edge 번호 | |
dateFrom | Yes | String | ISO 날짜 포맷 yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Min: 730일 전 | 조회 시작일 (UTC) |
dateTo | Yes | String | ISO 날짜 포맷 yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Max: 현재 시간 | 조회 종료일 (UTC) |
응답
모든 응답은 HTTP Status Code로 성공 또는 실패를 반환합니다.
HTTP 상태 코드 | 코드 메시지 | 설명 |
---|---|---|
200 | Success | 조회 성공 |
401 | Unauthorized | 인증 실패 |
500 | Internal Server Error | 서버 오류 |
StatisticsSummary
항목 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
dateFrom | ZonedDateTime | 통계 조회 시작 시간 (UTC) |
dateTo | ZonedDateTime | 통계 조회 종료 시간 (UTC) |
interval | Long | 통계 데이터 간격(초) |
hitsTotal | HitsTotal | 전체 Request 관련 통계 요약 |
hitsTotal.offload.value | Double | 전체 오프로드 평균 |
hitsTotal.offload.min | Double | 전체 통계 중 오프로드 최저값 |
hitsTotal.offload.max | Double | 전체 통계 중 오프로드 최대값 |
hitsTotal.edgeHits.value | Long | 전체 Edge Hit 합계 |
hitsTotal.edgeHits.min | Long | 전체 통계 중 Edge Hit 최저값 |
hitsTotal.edgeHits.max | Long | 전체 통계 중 Edge Hit 최대값 |
hitsTotal.originShieldHits.value | Long | 전체 Origin Shield Hit 합계 |
hitsTotal.originShieldHits.min | Long | 전체 통계 중 Origin Shield Hit 최저값 |
hitsTotal.originShieldHits.max | Long | 전체 통계 중 Origin Shield Hit 최대값 |
hitsTotal.originHits.value | Long | 전체 Origin Hit 합계 |
hitsTotal.originHits.min | Long | 전체 통계 중 Origin Hit 최저값 |
hitsTotal.originHits.max | Long | 전체 통계 중 Origin Hit 최대값 |
hitsTotal.errorHits.value | Long | 전체 Error Hit 합계 |
hitsTotal.errorHits.min | Long | 전체 통계 중 Error Hit 최저값 |
hitsTotal.errorHits.max | Long | 전체 통계 중 Error Hit 최대값 |
bytesTotal.offload.value | Double | 전체 오프로드 트래픽 평균 |
bytesTotal.offload.min | Double | 전체 통계 중 오프로드 트래픽 최저값 |
bytesTotal.offload.max | Double | 전체 통계 중 오프로드 트래픽 최대값 |
bytesTotal.edgeBytes.value | Long | 전체 Edge 트래픽(Byte) 합계 |
bytesTotal.edgeBytes.min | Long | 전체 통계 중 Edge 트래픽(Byte) 최저값 |
bytesTotal.edgeBytes.max | Long | 전체 통계 중 Edge 트래픽(Byte) 최대값 |
bytesTotal | BytesTotal | 전체 트래픽(Byte) 관련 통계 요약 |
bytesTotal.originShieldBytes.value | Long | 전체 Origin Shield 트래픽(Byte) 합계 |
bytesTotal.originShieldBytes.min | Long | 전체 통계 중 Origin Shield 트래픽(Byte) 최저값 |
bytesTotal.originShieldBytes.max | Long | 전체 통계 중 Origin Shield 트래픽(Byte) 최대값 |
bytesTotal.originBytes.value | Long | 전체 Origin 트래픽(Byte) 합계 |
bytesTotal.originBytes.min | Long | 전체 통계 중 Origin 트래픽(Byte) 최저값 |
bytesTotal.originBytes.max | Long | 전체 통계 중 Origin 트래픽(Byte) 최대값 |
bytesTotal.errorHits.value | Long | 전체 Error Hit 합계 |
bytesTotal.errorHits.min | Long | 전체 통계 중 Error Hit 최저값 |
bytesTotal.errorHits.max | Long | 전체 통계 중 Error Hit 최대값 |
responseSegments | List<ResponseSegment> | HTTP 응답 코드별 통계 데이터 |
responseSegments[].responseCode | String 2xx / 3xx / 4xx / 5xx | HTTP 응답 코드 |
responseSegments[].edgeHits | Long | Edge 응답 코드 발생 합계 |
responseSegments[].originHits | Long | Origin 응답 코드 발생 합계 |
trafficSegments | List<TrafficSegments> | Edge 별 통계 데이터 |
trafficSegments[].edgeId | Long | Edge 번호 |
trafficSegments[].edgeName | String | Edge 이름 |
trafficSegments[].offloadHits | Double | Edge Hit 오프로드 평균 |
trafficSegments[].edgeHits | Long | 인스턴스의 Edge Hit 발생 합계 |
trafficSegments[].originHits | Long | 인스턴스의 Origin Hit 발생 합계 |
trafficSegments[].offloadBytes | Double | Edge 트래픽(Byte) 오프로드 평균 |
trafficSegments[].edgeBytes | Long | 인스턴스의 Edge 트래픽(Byte) 발생 합계 |
trafficSegments[].originShieldBytes | Long | 인스턴스의 Origin Shield 트래픽(Byte) 발생 합계 |
trafficSegments[].originBytes | Long | 인스턴스의 Origin 트래픽(Byte) 발생 합계 |
statistics | List<ChartValue> | Timestamp 기준으로 종합된 통계 |
statistics[].time | ZonedDateTime | 통계 수집 시간대(UTC) |
statistics[].offloadHits | Double | 해당 시간대의 오프로드 평균 |
statistics[].edgeHits | Long | 해당 시간대의 Edge Hit 발생 합계 |
statistics[].originShieldHits | Long | 해당 시간대의 Origin Shield Hit 발생 합계 |
statistics[].originHits | Long | 해당 시간대의 Origin Hit 발생 합계 |
statistics[].edgeSuccessCount | Long | 해당 시간대의 Edge 2xx 응답 발생 합계 |
statistics[].edgeRedirectionCount | Long | 해당 시간대의 Edge 3xx 응답 발생 합계 |
statistics[].edgeClientErrorCount | Long | 해당 시간대의 Edge 4xx 응답 발생 합계 |
statistics[].edgeServerErrorCount | Long | 해당 시간대의 Edge 5xx 응답 발생 합계 |
statistics[].originSuccessCount | Long | 해당 시간대의 Origin 2xx 응답 발생 합계 |
statistics[].originRedirectionCount | Long | 해당 시간대의 Origin 3xx 응답 발생 합계 |
statistics[].originClientErrorCount | Long | 해당 시간대의 Origin 4xx 응답 발생 합계 |
statistics[].originServerErrorCount | Long | 해당 시간대의 Origin 5xx 응답 발생 합계 |
statistics[].offloadBytes | Double | 해당 시간대의 트래픽(Bytes) 오프로드 평균 |
statistics[].edgeBps | Double | 해당 시간대의 Edge 트래픽(Bytes) 발생 합계 |
statistics[].originShieldBps | Double | 해당 시간대의 Origin Shield 트래픽(Bytes) 발생 합계 |
statistics[].originBps | Double | 해당 시간대의 Origin 트래픽(Bytes) 발생 합계 |
예시
요청 예시
https://edge.apigw.ntruss.com/api/v1/statistics/123/456?dateFrom=2022-11-14T09:25:12.340Z&dateTo=2022-11-16T09:25:12.340Z
응답 예시
{
"code":"0000",
"message":"Success",
"result":{
"dateFrom":"2022-11-14T00:00:00Z",
"dateTo":"2022-11-16T09:25:16.137098912Z",
"interval":3600,
"hitsTotal":{
"offload":{
"value":0.0,
"min":0.0,
"max":0.0
},
"edgeHits":{
"value":0,
"min":0,
"max":0
},
"originShieldHits":{
"value":0,
"min":0,
"max":0
},
"originHits":{
"value":0,
"min":0,
"max":0
},
"errorHits":{
"value":0,
"min":0,
"max":0
}
},
"bytesTotal":{
"offload":{
"value":0.0,
"min":0.0,
"max":0.0
},
"edgeBytes":{
"value":0,
"min":0,
"max":0
},
"originShieldBytes":{
"value":0,
"min":0,
"max":0
},
"originBytes":{
"value":0,
"min":0,
"max":0
},
"errorHits":{
"value":0,
"min":0,
"max":0
}
},
"responseSegments":[
{
"responseCode":"2xx",
"edgeHits":0,
"originHits":0
},
{
"responseCode":"3xx",
"edgeHits":0,
"originHits":0
},
{
"responseCode":"4xx",
"edgeHits":0,
"originHits":0
},
{
"responseCode":"5xx",
"edgeHits":0,
"originHits":0
}
],
"trafficSegments":[
{
"edgeId":469,
"edgeName":"choi-edge-001",
"offloadHits":0.0,
"edgeHits":0,
"originHits":0,
"offloadBytes":0.0,
"edgeBytes":0,
"originShieldBytes":0,
"originBytes":0
}
],
"statistics":[
{
"time":"2022-11-14T00:00:00Z",
"offloadHits":0.0,
"edgeHits":0,
"originShieldHits":0,
"originHits":0,
"edgeSuccessCount":0,
"edgeRedirectionCount":0,
"edgeClientErrorCount":0,
"edgeServerErrorCount":0,
"originSuccessCount":0,
"originRedirectionCount":0,
"originClientErrorCount":0,
"originServerErrorCount":0,
"offloadBytes":0.0,
"edgeBps":0.0,
"originShieldBps":0.0,
"originBps":0.0
},
...(중략)...
{
"time":"2022-11-16T08:00:00Z",
"offloadHits":0.0,
"edgeHits":0,
"originShieldHits":0,
"originHits":0,
"edgeSuccessCount":0,
"edgeRedirectionCount":0,
"edgeClientErrorCount":0,
"edgeServerErrorCount":0,
"originSuccessCount":0,
"originRedirectionCount":0,
"originClientErrorCount":0,
"originServerErrorCount":0,
"offloadBytes":0.0,
"edgeBps":0.0,
"originShieldBps":0.0,
"originBps":0.0
}
]
}
}
오류 코드
Error 코드 | 설명 |
---|---|
0032 | 허용되지 않은 요청 |
0400 | 요청 데이터 형식 불일치 |
0401 | 종료일은 시작일보다 빠를 수 없음 |
0402 | 통계 일자 범위 초과 |
9999 | 서버 오류 발생 |
이 문서가 도움이 되었습니까?