HeadObject
- 인쇄
- PDF
HeadObject
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
저장된 오브젝트의 메타데이터를 조회합니다.
요청
요청 형식을 설명합니다. 요청 형식은 다음과 같습니다.
메서드 | URI |
---|---|
HEAD | /v1/AUTH_{project_id}/{container}/{object} |
요청 헤더
헤더에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
X-Auth-Token | String | Optional | 발급한 토큰 값 |
X-Newest | Boolean | Optional | 가장 최근 복제본의 정보로 응답할지 여부를 설정
|
If-Match | String | Optional | ETag 조건 헤더
|
If-None-Match | String | Optional | ETag 조건 헤더
|
If-Modified-Since | String | Optional | Last-Modified 조건 헤더
|
If-Unmodified-Since | String | Optional | Last-Modified 조건 헤더
|
요청 경로 파라미터
파라미터에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
project_id | String | Required | 프로젝트 ID
|
container | String | Required | 대상 오브젝트가 저장될 컨테이너 이름 |
object | String | Required | 대상 오브젝트 이름 |
요청 예시
요청 예시는 다음과 같습니다.
curl -L -I 'https://kr.archive.ncloudstorage.com/v1/AUTH_{project_id}/{container}/{object}' \
-H 'X-Auth-Token: {token}' \
-H 'X-Newest: true'
응답
응답 형식을 설명합니다.
응답 헤더
헤더에 대한 설명은 다음과 같습니다.
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
Content-Type | String | - | 응답 결과의 MIME 타입 |
Content-Length | String | - | 응답 결과의 길이(Byte) |
X-Object-Meta-{name} | String | - | 오브젝트의 메타데이터
|
Cache-Control | String | - | 요청과 응답의 캐싱 규칙 |
ETag | String | - | ETag 헤더 값 |
Last-Modified | String | - | 오브젝트의 가장 최근 수정 시간(UTC) |
X-Timestamp | String | - | 요청에 대한 응답 시간(Unix Timestamp) |
Content-Disposition | String | - | 브라우저의 응답 처리 방식 |
Content-Encoding | String | - | 오브젝트의 인코딩 방식 |
X-Delete-At | Integer | - | 오브젝트의 자동 삭제 활성화 시 삭제 예정 시각(Unix Timestamp) |
X-Object-Manifest | String | - | 대용량 오브젝트(SLO)인 경우 응답
|
X-Static-Large-Object | Boolean | - | 대용량 오브젝트(SLO) 여부
|
Accept-Ranges | String | - | 클라이언트의 일부 범위 요청에 대한 서버의 수용 여부 |
X-Trans-Id | String | - | 해당 요청의 트랜잭션 ID |
X-Openstack-Request-Id | String | - | 해당 요청의 트랜잭션 ID
|
Date | String | - | 요청에 대한 응답 시간(UTC) |
응답 상태 코드
응답 상태 코드에 대한 설명은 다음과 같습니다.
HTTP 상태 코드 | 코드 | 메시지 | 설명 |
---|---|---|---|
200 | - | OK | 요청 성공 |
응답 예시
응답 예시는 다음과 같습니다.
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 10485760
Accept-Ranges: bytes
Last-Modified: Mon, 17 Sep 2018 07:43:40 GMT
Etag: f1c9645dbc14efddc7d8a322685f26eb
X-Timestamp: 1537170219.48936
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Trans-Id: tx9cdb2e24ab934e55aebd6-005b9f6a91
X-Openstack-Request-Id: tx9cdb2e24ab934e55aebd6-005b9f6a91
Date: Mon, 17 Sep 2018 08:49:21 GMT
이 문서가 도움이 되었습니까?