Cloud Insight指標
- 印刷する
- PDF
Cloud Insight指標
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Classic/VPC環境で利用できます。
NAVERクラウドプラットフォームのサービス(商品)別パフォーマンス/運用指標関連情報の説明です。パフォーマンス/運用指標は、NAVERクラウドプラットフォームの Cloud Insightサービスを通じて統合管理することができ、さまざまなモニタリングに活用できます。
参考
パフォーマンス/運用指標の基本的な概念は、Cloud Insightの概念をご参照ください。
VPC
VPC環境のサービス別パフォーマンス/運用指標は次の通りです。
カテゴリ | サービス | パフォーマンス/運用指標情報 |
---|---|---|
Compute | Server | Server (VPC)指標 |
Auto Scaling | Auto Scaling (VPC)指標 | |
Containers | Ncloud Kubernetes Service | Ncloud Kubernetes Service (VPC)指標 |
Storage | Object Storage | Object Storage指標 |
NAS | NAS (VPC)指標 | |
Networking | Load Balancer | Load Balancer (VPC)指標 |
Database | Cloud DB for PostgreSQL | Cloud DB for PostgreSQL (VPC)指標 |
Cloud DB for MySQL | Cloud DB for MySQL (VPC)指標 | |
Cloud DB for Redis | Cloud DB for Redis (VPC)指標 | |
Cloud DB for MSSQL | Cloud DB for MSSQL (VPC)指標 | |
Cloud DB for MongoDB | Cloud DB for MongoDB (VPC)指標 | |
AI Services | AiTEMS | AiTEMS指標 |
CLOVA NSML | CLOVA NSML指標 | |
Big Data & Analytics | Cloud Hadoop | Cloud Hadoop (VPC)指標 |
Cloud Search | Cloud Search指標 | |
Search Engine Service | Search Engine Service指標 | |
Cloud Data Streaming Service | Cloud Data Streaming Service指標 | |
Hybrid & Private Cloud | Neurocloud | Neurocloud指標 |
Classic
Classic環境のサービス別パフォーマンス/運用指標は次の通りです。
カテゴリ | サービス | パフォーマンス/運用指標情報 |
---|---|---|
Compute | Server | Server指標 |
Auto Scaling | Auto Scaling指標 | |
Storage | Object Storage | Object Storage指標 |
NAS | NAS指標 | |
Networking | Load Balancer | Load Balancer指標 |
Database | Cloud DB for Redis | Cloud DB for Redis指標 |
AI Services | AiTEMS | AiTEMS指標 |
Big Data & Analytics | Cloud Search | Cloud Search指標 |
この記事は役に立ちましたか?